本文へ移動モンスター
黄金豚 #9302004Lv. 1HP 15 EXP ?
黄金豚 #9302005Lv. 1HP 15 EXP ?
黄金豚 #9302006Lv. 1HP 15 EXP ?
黄金豚 #9302007Lv. 1HP 15 EXP ?
黄金豚 #9302008Lv. 1HP 15 EXP ?
黄金豚 #9302009Lv. 1HP 15 EXP ?
黄金豚 #9302010Lv. 1HP 15 EXP ?
怪盗ぶーぶー #9302011Lv. 32HP 1,100 EXP 68
猛獣 #9302012Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302013Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302014Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302015Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302016Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302017Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302018Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
暴れ猛獣Lv. 60 ボスHP 5,500 EXP 194
ピクニックゴミ袋Lv. 10HP 10 EXP 0
黄金夢豚 #9302021Lv. 20 ボスHP 18,750 EXP 1,750
黄金の夢豚Lv. 34 ボスHP 65,000 EXP 3,750
黄金夢豚 #9302023Lv. 36 ボスHP 75,000 EXP 4,150
黄金夢豚 #9302024Lv. 46 ボスHP 126,000 EXP 5,800
黄金夢豚 #9302025Lv. 50 ボスHP 150,000 EXP 6,500
黄金夢豚 #9302026Lv. 55 ボスHP 200,000 EXP 7,800
黄金夢豚 #9302027Lv. 56 ボスHP 205,000 EXP 8,000
黄金夢豚 #9302028Lv. 66 ボスHP 400,000 EXP 12,600
黄金夢豚 #9302029Lv. 70 ボスHP 500,000 EXP 14,800
黄金夢豚 #9302030Lv. 76 ボスHP 850,000 EXP 22,300
黄金夢豚 #9302031Lv. 83 ボスHP 1,550,000 EXP 36,450
黄金夢豚 #9302032Lv. 85 ボスHP 1,750,000 EXP 40,250
黄金夢豚 #9302033Lv. 100 ボスHP 3,250,000 EXP 66,700
黄金夢豚 #9302034Lv. 118 ボスHP 5,050,000 EXP 94,200
黄金夢豚 #9302035Lv. 135 ボスHP 7,000,000 EXP 122,700
黄金夢豚 #9302036Lv. 150 ボスHP 11,750,000 EXP 189,750
黄金夢豚 #9302037Lv. 140 ボスHP 9,250,000 EXP 155,500
黄金夢豚 #9302038Lv. 26 ボスHP 29,000 EXP 2,350
怪盗ぶーぶー #9302039Lv. 32HP 1,100 EXP 68
스켈레톤 밀리샤Lv. 45HP 9,000 EXP 220
스켈레톤 스피어나이트Lv. 45HP 10,800 EXP 231
엘리트 스켈레톤 밀리샤 #9302042Lv. 50HP 110,000 EXP 1,300
엘리트 스켈레톤 스피어나이트 #9302043Lv. 50HP 132,000 EXP 1,365
엘리트 스켈레톤 밀리샤 #9302044Lv. 50 ボスHP 50,000 EXP 450
엘리트 스켈레톤 스피어나이트 #9302045Lv. 50 ボスHP 50,000 EXP 450
엘리트 블러드투스Lv. 50 ボスHP 300,000 EXP 2,000
데들리 아울타워Lv. 50 ボスHP 810,000 EXP 2,000
데들리 가디언타워Lv. 50 ボスHP 810,000 EXP 5,500
マノLv. 10HP 125 EXP ?
スタンピLv. 10HP 125 EXP ?
スーパースライムLv. 10HP 125 EXP ?
デウLv. 10HP 125 EXP ?
パパシュLv. 10HP 125 EXP ?