本文へ移動モンスター
フランケンロイドLv. 81 ボスHP 660,000 EXP 12,000
エリジャーLv. 83 ボスHP 87,000 EXP 2,800
キメラLv. 85 ボスHP 96,000 EXP 3,000
スノウマンLv. 90 ボスHP 120,000 EXP 5,200
レッサーバルログLv. 100 ボスHP 100,000 EXP 3,500
レッドドラゴンLv. 105 ボスHP 3,700,000 EXP 13,500
グリフォンLv. 105 ボスHP 3,700,000 EXP 13,500
レヴィアタン #9500361Lv. 120 ボスHP 13,400,000 EXP 47,355
ファントムプラントLv. 125 ボスHP 23,000,000 EXP 596,000
ワルメンボウLv. 110 ボスHP 30,000,000 EXP 1,300,000ミニダンジョン透明モンスターLv. 10 ボスHP 20 EXP ?
ミニダンジョン要員箱Lv. 10 ボスHP 20 EXP ?
グレイLv. 15HP 250 EXP 26
ジェットグレイLv. 15HP 250 EXP 26
ウルトラグレイLv. 15HP 250 EXP 26
元老グレイLv. 15HP 250 EXP 26
メカティアンLv. 15HP 250 EXP 26
ガンティアンLv. 15HP 250 EXP 26
プラティアンLv. 15HP 250 EXP 26
マシーンMT-09Lv. 20 ボスHP 600 EXP 980
グリーンリザードマンLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
ダークリザードマンLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
ノーブルドランLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
ノーブルドランゴーレムLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
ブルージャイアントタートルLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
レッドジャイアントタートルLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
スケルゴサウルスLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
マスタースケルゴサウルスLv. 100HP 65,000 EXP 1,334
レヴィアタン #9500382Lv. 120 ボスHP 1,100,000 EXP 47,355
暴れ猿Lv. 15HP 250 EXP 44
親猿Lv. 21HP 405 EXP 62
ミニモンキーLv. 20HP 375 EXP 59
ジャイアントモンキーLv. 34HP 1,300 EXP 127
ブルーアシュラジュニア #9500387Lv. 43HP 2,200 EXP 180
レッドアシュラジュニア #9500388Lv. 54HP 3,800 EXP 256
暴れ石鬼 #9500389Lv. 66HP 8,000 EXP 428
アシュラ #9500390Lv. 60 ボスHP 2,343,500 EXP 45,000
アシュラ #9500391Lv. 90 ボスHP 3,762,400 EXP 70,000
アシュラ #9500392Lv. 120 ボスHP 5,879,850 EXP 90,000
ブルーアシュラジュニア #9500393Lv. 43HP 2,200 EXP ?
レッドアシュラジュニア #9500394Lv. 54HP 3,800 EXP ?
暴れ石鬼 #9500395Lv. 66HP 8,000 EXP ?
子虎Lv. 13HP 200 EXP 23
大虎Lv. 13HP 200 EXP 23
中虎Lv. 13HP 200 EXP 23
虎にゃんLv. 13HP 200 EXP 23
フクベLv. 1 ボスHP 10,000 EXP ?
7周年アドバルーンLv. 13 ボスHP 300,000 EXP ?
皮肉なだいだい色きのこLv. 10HP 125 EXP ?
皮肉なリボン豚Lv. 10HP 125 EXP ?