本文へ移動モンスター
暴れ猿Lv. 1HP 1 EXP 1
親猿Lv. 1HP 1 EXP 1
ミニモンキーLv. 1HP 1 EXP 1
ジャイアントモンキーLv. 1HP 1 EXP 1
ブルーアシュラジュニアLv. 1HP 1 EXP 1
アシュラジュニアLv. 1HP 1 EXP 1
暴れ石鬼Lv. 1HP 1 EXP 1
アシュラLv. 1 ボスHP 1 EXP 1
研究所長メカニックLv. 1 ボスHP 1 EXP 1
ブルージャイアントタートルLv. 30HP 2,997 EXP 0
レッドジャイアントタートルLv. 30HP 2,997 EXP 0
ライカLv. 30 ボスHP 99,900 EXP 0
クラピLv. 30HP 2,997 EXP 0
フラワーフィッシュLv. 30HP 2,997 EXP 0
アムティLv. 30HP 2,997 EXP 0
マンティスLv. 30HP 2,997 EXP 0
ベリートーンLv. 30HP 2,997 EXP 0
燃え上がる不安Lv. 30HP 2,997 EXP 0
ルーパンLv. 30HP 2,997 EXP 0
カズアイLv. 30HP 2,997 EXP 0
タマネゴラLv. 30HP 2,997 EXP 0
ビートルLv. 30HP 2,997 EXP 0
ハーピーLv. 30HP 2,997 EXP 0
ジャヴィルLv. 30HP 2,997 EXP 0
グレートモリョンLv. 30HP 2,997 EXP 0
ホワイトパンLv. 30HP 2,997 EXP 0
悪鬼Lv. 30HP 2,997 EXP 0
グリフォンLv. 30HP 2,997 EXP 0
汚染された石の精霊Lv. 30HP 2,997 EXP 0
悟空 #9601007Lv. 140 ボスHP 30,000 EXP 1,000
ソウタツ #9601008Lv. 140 ボスHP 30,000 EXP 1,000
アラシ #9601009Lv. 140 ボスHP 59,800,000 EXP 0
鳳仙 #9601010Lv. 140 ボスHP 56,500,000 EXP 0
悟空 #9601011Lv. 140 ボスHP 72,800,000 EXP 0
ソウタツ #9601012Lv. 140 ボスHP 74,200,000 EXP 0
黄竜 #9601013Lv. 140 ボスHP 84,500,000 EXP 0
赤虎 #9601014Lv. 140 ボスHP 82,100,000 EXP 0
邪悪な蛇兄弟 #9601015Lv. 140 ボスHP 76,000,000 EXP 800,000
アラシ #9601016Lv. 140 ボスHP 59,800,000 EXP 285,000
鳳仙 #9601017Lv. 140 ボスHP 56,500,000 EXP 415,000
悟空 #9601018Lv. 140 ボスHP 72,800,000 EXP 548,000
ソウタツ #9601019Lv. 140 ボスHP 74,200,000 EXP 548,000
黄竜 #9601020Lv. 140 ボスHP 84,500,000 EXP 723,000
赤虎 #9601021Lv. 140 ボスHP 82,100,000 EXP 723,000
邪悪な蛇兄弟 #9601022Lv. 140 ボスHP 10,000,000 EXP 0受药物影响的柔道猫熊Lv. 0HP ? EXP ?受药物影响的棕熊Lv. 0HP ? EXP ?
悟空 #9601025Lv. 140 ボスHP 11,000,000 EXP 0
炎の玉Lv. 140 ボスHP 500,000 EXP 0
松松Lv. 76HP 17,000 EXP 446