本文へ移動モンスター
超強化型ポイズンゴーレムLv. 48 ボスHP 50,000 EXP 1,467
パパフィクシLv. 58 ボスHP 490,000 EXP 1,990
ブラックウィングキャリアLv. 33 ボスHP 1,500,000,000 EXP ?クセルクセスLv. 83 ボスHP 5,520,000 EXP 34,200
巨大スコルピオンLv. 30 ボスHP 1,050 EXP 0
猛獣 #9302012Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302013Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302014Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302015Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302016Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302017Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
猛獣 #9302018Lv. 58 ボスHP 4,900 EXP 179
暴れ猛獣Lv. 60 ボスHP 5,500 EXP 194
黄金の夢豚Lv. 34 ボスHP 65,000 EXP 3,750
黄金夢豚 #9302023Lv. 36 ボスHP 75,000 EXP 4,150
黄金夢豚 #9302024Lv. 46 ボスHP 126,000 EXP 5,800
黄金夢豚 #9302025Lv. 50 ボスHP 150,000 EXP 6,500
黄金夢豚 #9302026Lv. 55 ボスHP 200,000 EXP 7,800
黄金夢豚 #9302027Lv. 56 ボスHP 205,000 EXP 8,000
黄金夢豚 #9302028Lv. 66 ボスHP 400,000 EXP 12,600
黄金夢豚 #9302029Lv. 70 ボスHP 500,000 EXP 14,800
黄金夢豚 #9302030Lv. 76 ボスHP 850,000 EXP 22,300
黄金夢豚 #9302031Lv. 83 ボスHP 1,550,000 EXP 36,450
黄金夢豚 #9302032Lv. 85 ボスHP 1,750,000 EXP 40,250
黄金夢豚 #9302033Lv. 100 ボスHP 3,250,000 EXP 66,700
黄金夢豚 #9302034Lv. 118 ボスHP 5,050,000 EXP 94,200
黄金夢豚 #9302035Lv. 135 ボスHP 7,000,000 EXP 122,700
黄金夢豚 #9302036Lv. 150 ボスHP 11,750,000 EXP 189,750
黄金夢豚 #9302037Lv. 140 ボスHP 9,250,000 EXP 155,500
엘리트 스켈레톤 밀리샤Lv. 50 ボスHP 50,000 EXP 450
엘리트 스켈레톤 스피어나이트Lv. 50 ボスHP 50,000 EXP 450
엘리트 블러드투스Lv. 50 ボスHP 300,000 EXP 2,000
데들리 아울타워Lv. 50 ボスHP 810,000 EXP 2,000
데들리 가디언타워Lv. 50 ボスHP 810,000 EXP 5,500
ブラックレヴィアタンLv. 145 ボスHP 10,500,000 EXP 0
宇宙海賊ウサギ Lv. 79 ボスHP 46,000 EXP 684
ゴールデンジャービルLv. 40 ボスHP 1,900 EXP 96
スケルトン将軍Lv. 40 ボスHP 1,900 EXP 96
キャプテンLv. 40 ボスHP 1,900 EXP 96
看守ボアLv. 40 ボスHP 1,900 EXP 96
タウロマシスLv. 40 ボスHP 1,900 EXP 96
ロックスピリットLv. 75 ボスHP 10,000,000 EXP 0
看守アニLv. 75 ボスHP 10,000,000 EXP 0
ドラゴンライダーLv. 120 ボスHP 10,000,000 EXP 0
レックスLv. 75 ボスHP 10,000,000 EXP 0
武公パンダLv. 75 ボスHP 10,000,000 EXP 0
バルログLv. 100 ボスHP 50,000,000 EXP 0
偉大なバルログLv. 120 ボスHP 100,000,000 EXP 0
ヴァンレオンLv. 100 ボスHP 50,000,000 EXP 0
偉大なヴァンレオンLv. 120 ボスHP 100,000,000 EXP 0