本文へ移動モンスター
인퍼널 아이언하티드 #2500702Lv. 140 ボスHP 66,666,667 EXP 87,273
인퍼널 아이언하티드 #2500703Lv. 170 ボスHP 133,333,333 EXP 222,728
인퍼널 아이언하티드 #2500710Lv. 50 ボスHP 5,000,000 EXP 8,750
인퍼널 아이언하티드 #2500711Lv. 90 ボスHP 25,000,000 EXP 28,000
인퍼널 아이언하티드 #2500712Lv. 140 ボスHP 100,000,000 EXP 96,000
인퍼널 아이언하티드 #2500713Lv. 170 ボスHP 200,000,000 EXP 245,000
블러드투스 #2500800Lv. 50 ボスHP 100,000 EXP 840
블러드투스 #2500801Lv. 90 ボスHP 500,000 EXP 3,360
블러드투스 #2500802Lv. 140 ボスHP 2,000,000 EXP 11,520
블러드투스 #2500803Lv. 170 ボスHP 4,000,000 EXP 33,600
엘리트 블러드투스 #2500810Lv. 50 ボスHP 200,000 EXP 1,400
엘리트 블러드투스 #2500811Lv. 90 ボスHP 1,000,000 EXP 5,600
엘리트 블러드투스 #2500812Lv. 140 ボスHP 4,000,000 EXP 19,200
엘리트 블러드투스 #2500813Lv. 170 ボスHP 8,000,000 EXP 56,000
인퍼널 블러드투스 #2500820Lv. 50 ボスHP 3,333,333 EXP 7,955
인퍼널 블러드투스 #2500821Lv. 90 ボスHP 16,666,667 EXP 25,455
인퍼널 블러드투스 #2500822Lv. 140 ボスHP 66,666,667 EXP 87,273
인퍼널 블러드투스 #2500823Lv. 170 ボスHP 100,000,000 EXP 222,728
블러드투스 #2500830Lv. 50 ボスHP 150,000 EXP 924
블러드투스 #2500831Lv. 90 ボスHP 750,000 EXP 3,696
블러드투스 #2500832Lv. 140 ボスHP 3,000,000 EXP 12,672
블러드투스 #2500833Lv. 170 ボスHP 6,000,000 EXP 36,960
블러드투스 #2500840Lv. 50 ボスHP 300,000 EXP 1,540
블러드투스 #2500841Lv. 90 ボスHP 1,500,000 EXP 6,160
블러드투스 #2500842Lv. 140 ボスHP 6,000,000 EXP 21,120
블러드투스 #2500843Lv. 170 ボスHP 12,000,000 EXP 61,600
인퍼널 블러드투스 #2500850Lv. 50 ボスHP 5,000,000 EXP 8,750
인퍼널 블러드투스 #2500851Lv. 90 ボスHP 25,000,000 EXP 28,000
인퍼널 블러드투스 #2500852Lv. 140 ボスHP 100,000,000 EXP 96,000
인퍼널 블러드투스 #2500853Lv. 170 ボスHP 200,000,000 EXP 245,000
시그너스 가드스톤 #2510200Lv. 50 ボスHP 45,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510201Lv. 90 ボスHP 95,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510202Lv. 140 ボスHP 350,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510203Lv. 170 ボスHP 600,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510210Lv. 50 ボスHP 50,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510211Lv. 90 ボスHP 100,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510212Lv. 140 ボスHP 400,000 EXP ?
시그너스 가드스톤 #2510213Lv. 170 ボスHP 650,000 EXP ?
グリフォンLv. 102 ボスHP 1,725,000 EXP 34,975
ケンタウルスキングLv. 104 ボスHP 1,825,000 EXP 36,575
レッドドラゴンLv. 106 ボスHP 1,925,000 EXP 38,150
レヴィアタンLv. 108 ボスHP 2,025,000 EXP 39,700
デウLv. 112 ボスHP 2,225,000 EXP 42,725
泥棒からすLv. 114 ボスHP 2,325,000 EXP 44,200
サンドギーガLv. 116 ボスHP 2,425,000 EXP 45,650
ガーディアンタワーLv. 118 ボスHP 2,525,000 EXP 47,100
ママシュLv. 122 ボスHP 2,725,000 EXP 49,900
メタルゴーレムLv. 124 ボスHP 2,825,000 EXP 51,275
キャプテンブラックスライムLv. 126 ボスHP 2,950,000 EXP 53,050
ジュニアバルログLv. 128 ボスHP 3,125,000 EXP 55,650