本文へ移動モンスター
変種マスタークロノスLv. 192HP 11,349,800 EXP 0
変種D.ロイドLv. 193HP 11,771,000 EXP 0
変種ホムンスキュラLv. 193HP 11,771,000 EXP 0
奇妙なムカデ妖怪Lv. 190HP 10,541,200 EXP 0
変種ムカデ妖怪Lv. 190HP 10,541,200 EXP 0
変種サンドギーガLv. 191HP 10,950,000 EXP 0
変種タイマーLv. 192HP 11,349,800 EXP 0
???Lv. 195HP 12,632,600 EXP 0
変種スナウサギLv. 191HP 10,950,000 EXP 0
フライアイLv. 122HP 487,230 EXP 3,174
[★] ブルドックLv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
アルファロボLv. 113HP 348,075 EXP 2,963
ベータロボLv. 114HP 362,700 EXP 3,055
チクタクLv. 114HP 362,700 EXP 3,055
プラトンクロノスLv. 115HP 377,625 EXP 3,148
マスタークロノスLv. 115HP 377,625 EXP 3,148
ガンティアンLv. 165HP 4,142,000 EXP 17,910
プラティアンLv. 167HP 4,464,000 EXP 19,084
グレイ #4230129Lv. 169HP 4,796,400 EXP 20,280
ウルトラグレイLv. 171HP 5,148,000 EXP 21,579
ニューグレイホワイトLv. 173HP 5,510,800 EXP 22,823
ニューグレイブラックLv. 175HP 5,884,800 EXP 24,173
メカティアンLv. 176HP 6,076,000 EXP 24,859
マシーンMT-09Lv. 177HP 6,270,000 EXP 25,551
ドローンホワイトLv. 178HP 6,466,800 EXP 26,159
ドローンブラックLv. 179HP 6,666,400 EXP 26,864
カウンLv. 190 ボスHP 2,000,000,000 EXP ?
グレイ #4230140Lv. 110 ボスHP 4,970,800 EXP ?
[★] ニューグレイホワイトLv. 178HP 32,334,000 EXP 78,477
[★] ニューグレイブラックLv. 180HP 34,344,000 EXP 82,722
クルリスLv. 136HP 915,750 EXP 6,369
ハリモグラーLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
ダークモグラーLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
青花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
赤花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
ルツボLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
人参ルツボLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
CD(昔の歌謡曲)Lv. 145HP 1,326,150 EXP 8,631
CD(最新曲)Lv. 145HP 1,326,150 EXP 8,631
最新型スピーカーLv. 146HP 1,373,850 EXP 8,928
ゼリージュース(ソーダ味)Lv. 147HP 1,425,600 EXP 9,186
ゼリージュース(ぶどう味)Lv. 148HP 1,478,250 EXP 9,445
蒸気を噴き出すコーヒーマシーンLv. 149HP 1,531,800 EXP 9,752
緑のノートLv. 150HP 1,586,250 EXP 10,019
青いノートLv. 151HP 1,641,600 EXP 10,286
黄色いヘッドフォンLv. 152HP 1,732,500 EXP 10,811
赤いヘッドフォンLv. 153HP 1,825,200 EXP 11,294
乱暴な化粧品Lv. 154HP 1,919,700 EXP 11,832
乱暴なドレッサーLv. 155HP 2,020,200 EXP 12,325
むっとしたヘアカーラーLv. 155HP 2,020,200 EXP 12,325