本文へ移動モンスター
悪夢のガーゴイル #9833091Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のクリナー #9833092Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のガーゴイル #9833093Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のクリナー #9833094Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のガーゴイル #9833095Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のクリナー #9833096Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のガーゴイル #9833097Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のクリナー #9833098Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
悪夢のガーゴイル #9833099Lv. 230 ボスHP 35,000,000 EXP ?
夢の中のぬいぐるみLv. 224 ボスHP 2,000,000 EXP ?
ミニドラゴン(レッド)Lv. 200 ボスHP 200 EXP 0
ミニドラゴン(ブルー)Lv. 200 ボスHP 200 EXP 0
ミニドラゴン(ブラック)Lv. 200 ボスHP 200 EXP 0
ミニフォーレンドラゴンLv. 200 ボスHP 200 EXP 0
ミニフォーレンフライングドラゴンLv. 250 ボスHP 200 EXP 0
ゴールデンワイバーンLv. 200 ボスHP 200 EXP 0スパーキードラゴンLv. 200 ボスHP 200,000,000,000 EXP 0スタンドラゴンLv. 200 ボスHP 400,000,000,000 EXP 0アーマードラゴンLv. 200 ボスHP 600,000,000,000 EXP 0ハンマードラゴンLv. 200 ボスHP 800,000,000,000 EXP 0ファイアホーンドラゴンLv. 200 ボスHP 1,000,000,000,000 EXP 0
パインディアLv. 210HP 95,679,360 EXP 0
ユナナLv. 210HP 95,679,360 EXP 0
プリオンLv. 210HP 201,951,360 EXP 0
未熟のウルフルットLv. 210HP 201,951,360 EXP 0
グリーンキャットフィッシュLv. 210HP 106,402,560 EXP 0
サイタートルLv. 210HP 218,448,000 EXP 0
クリラLv. 210HP 114,848,640 EXP 0
バシャークLv. 210HP 235,296,000 EXP 0
大角パインディアLv. 210HP 98,256,000 EXP 0
ラムナナLv. 210HP 98,256,000 EXP 0
怒れるプリオンLv. 210HP 207,231,360 EXP 0
完熟のウルフルットLv. 210HP 207,231,360 EXP 0
ブルーキャットフィッシュLv. 210HP 111,960,000 EXP 0
親分サイタートルLv. 210HP 223,920,000 EXP 0
族長クリラLv. 210HP 120,603,840 EXP 0
族長バシャークLv. 210HP 241,207,680 EXP 0
ちゅるりツリーLv. 210 ボスHP 8,040,256 EXP 0
木の根の罠Lv. 255HP 581,026,600 EXP ?
リバーススケルトンナイト #9833267Lv. 255HP 581,026,600 EXP ?
リバーススケルトンナイト #9833268Lv. 255HP 581,026,600 EXP ?
リバーススケルトンナイト #9833269Lv. 255HP 581,026,600 EXP ?
リバーススケルトンナイト #9833270Lv. 255HP 581,026,600 EXP ?
リバーススケルトンナイト #9833271Lv. 255HP 581,026,600 EXP ?巨大な影の鎌 #9833272Lv. 259HP 622,956,400 EXP 0
巨大な影の鎌 #9833273Lv. 259 ボスHP 622,956,400 EXP ?
差し迫る恐怖Lv. 256HP 591,261,000 EXP 0
差し迫る絶望Lv. 258HP 611,993,800 EXP 0
差し迫る苦痛Lv. 259HP 622,956,400 EXP 0黒いカビLv. 259 ボスHP 622,956,400 EXP 0