본문으로 건너뛰기몬스터
아이언호그Lv. 56HP 8,600 EXP 197
네펜데스 #4230105Lv. 75HP 30,000 EXP 484
루나픽시Lv. 74HP 28,000 EXP 458
플라이아이Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
[★] 주니어 불독Lv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
블록골렘Lv. 96HP 114,000 EXP 1,440
킹 블록골렘Lv. 97HP 118,000 EXP 1,481
로보토이Lv. 113HP 348,075 EXP 2,963
마스터 로보Lv. 114HP 362,700 EXP 3,055
틱톡Lv. 114HP 362,700 EXP 3,055
플래툰 크로노스Lv. 115HP 377,625 EXP 3,148
마스터 크로노스Lv. 115HP 377,625 EXP 3,148
바나드 그레이 #4230116Lv. 77HP 38,000 EXP 584
제타 그레이Lv. 78HP 42,000 EXP 635
울트라 그레이 #4230118Lv. 79HP 46,000 EXP 684
마티안 #4230119Lv. 73HP 26,000 EXP 433
플라티안 #4230120Lv. 74HP 28,000 EXP 458
메카티안 #4230121Lv. 75HP 30,000 EXP 484
네펜데스 #4230122Lv. 75HP 30,000 EXP 484
스파커Lv. 80HP 50,000 EXP 732
프리져Lv. 80HP 50,000 EXP 732
스켈독Lv. 62HP 12,600 EXP 256
머미독Lv. 62HP 12,600 EXP 256
마티안 #4230127Lv. 165HP 4,142,000 EXP 17,910
플라티안 #4230128Lv. 167HP 4,464,000 EXP 19,084
바나드 그레이 #4230129Lv. 169HP 4,796,400 EXP 20,280
울트라 그레이 #4230130Lv. 171HP 5,148,000 EXP 21,579
뉴그레이 화이트Lv. 173HP 5,510,800 EXP 22,823
뉴그레이 블랙Lv. 175HP 5,884,800 EXP 24,173
메카티안 #4230133Lv. 176HP 6,076,000 EXP 24,859
머신 MT-09Lv. 177HP 6,270,000 EXP 25,551
드론 화이트Lv. 178HP 6,466,800 EXP 26,159
드론 블랙Lv. 179HP 6,666,400 EXP 26,864
카웅Lv. 190 보스HP 2,000,000,000 EXP ?
바나드 그레이 #4230140Lv. 110 보스HP 4,970,800 EXP ?
[★] 뉴그레이 화이트Lv. 178HP 32,334,000 EXP 78,477
[★] 뉴그레이 블랙Lv. 180HP 34,344,000 EXP 82,722
푸퍼Lv. 79HP 46,000 EXP 684
포이즌 푸퍼Lv. 79HP 46,000 EXP 684
월묘Lv. 55HP 8,000 EXP 187
아이언보어Lv. 57HP 9,200 EXP 206
별다람쥐Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
호저Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
흑저Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
청화사Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
홍화사Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
단지Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
삼단지Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
모래거인Lv. 90HP 90,000 EXP 1,188
원로 그레이Lv. 80HP 50,000 EXP 732