본문으로 건너뛰기몬스터
주니어 스톤볼Lv. 76HP 34,000 EXP 535
아이스 스톤볼Lv. 76HP 34,000 EXP 535
파이어 스톤볼Lv. 76HP 34,000 EXP 535
킹크랑 #5220000Lv. 30 보스HP 70,000 EXP 3,000
킹크랑 #5220001Lv. 30 보스HP 5,000 EXP ?
파우스트Lv. 33 보스HP 60,000 EXP 3,600
타이머Lv. 115 보스HP 9,440,625 EXP 78,700
대왕지네Lv. 132 보스HP 18,922,500 EXP 135,800
이끼버섯Lv. 98HP 122,000 EXP 1,522
스톤버그Lv. 98HP 122,000 EXP 1,522
원시멧돼지Lv. 99HP 126,000 EXP 1,561
난폭한 원시멧돼지Lv. 99HP 126,000 EXP 1,561
차우Lv. 100 보스HP 4,250,000 EXP 82,450
에인션트 페어리Lv. 100HP 130,000 EXP 1,601
샤이닝 페어리Lv. 100HP 130,000 EXP 1,601
에피네아Lv. 102 보스HP 9,500,000 EXP 179,700
리티Lv. 77HP 38,000 EXP 584
다크 리티Lv. 77HP 38,000 EXP 584
멜러디Lv. 30HP 1,800 EXP 86
주니어 페페Lv. 77HP 38,000 EXP 584
리치Lv. 125 보스HP 11,625,000 EXP 160,620
설산의 마녀Lv. 82 보스HP 1,450,000 EXP 20,675
대나무 무사Lv. 140 보스HP 21,756,000 EXP 147,040
선비귀신Lv. 70 보스HP 500,000 EXP 17,760
루루모Lv. 95 보스HP 1,650,000 EXP 46,020
호문Lv. 94HP 106,000 EXP 1,358
사이티Lv. 95HP 110,000 EXP 1,399
레드 드레이크Lv. 68HP 18,000 EXP 329
페페 #6130102Lv. 120HP 453,600 EXP 5,412
페페 #6130103Lv. 79HP 46,000 EXP 684
부기Lv. 70 보스HP 22,200 EXP 296
[★] 버피Lv. 115HP 1,888,125 EXP 9,444
깨비 #6130201Lv. 64HP 14,200 EXP ?
깨비 #6130202Lv. 64HP 14,200 EXP 557
판다곰Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
게비알Lv. 140HP 1,087,800 EXP 7,352
원공Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
크루Lv. 140HP 1,087,800 EXP 7,352
묘선Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
경비로봇Lv. 61HP 11,800 EXP 245
골든 페넥Lv. 78HP 50,400 EXP 762
맘무트Lv. 81HP 64,800 EXP 936
골든 맘무트Lv. 82HP 69,600 EXP 992
크세르크세스Lv. 83 보스HP 5,520,000 EXP 34,200크세르크세스의 영혼Lv. 63 보스HP 1 EXP ?
다일Lv. 50 보스HP 300,000 EXP 3,900
제노Lv. 82 보스HP 1,050,000 EXP 26,450
와일드카고Lv. 69HP 19,000 EXP 342
푸코Lv. 73 보스HP 30,000 EXP 361
다크 페페Lv. 79HP 46,000 EXP 684