본문으로 건너뛰기몬스터
깨비Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
흥부Lv. 132 보스HP 3,784,500 EXP 1
힘 센 장정Lv. 132 보스HP 3,784,500 EXP 1
영웅 호걸Lv. 132 보스HP 3,784,500 EXP 1
도깨비Lv. 132 보스HP 5,676,750 EXP 1
강화된 미스릴 뮤테Lv. 94HP 106,000 EXP 1,358
로이드Lv. 95HP 110,000 EXP 1,399
네오 휴로이드Lv. 95HP 110,000 EXP 1,399
러스터픽시Lv. 74HP 28,000 EXP 458
샐리온Lv. 71HP 22,000 EXP 382
라이오너Lv. 71HP 22,000 EXP 382
그류핀Lv. 71HP 22,000 EXP 382
머신 MT-09Lv. 76HP 34,000 EXP 535
달곰Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
도라지Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
늙은 도라지Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
훈련용 짚인형Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
훈련용 나무인형Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
천록Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
비급Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
거대 도라지Lv. 147 보스HP 35,640,000 EXP 229,650
드레이크Lv. 67HP 17,000 EXP 316
헥터Lv. 80HP 50,000 EXP 732
다크 주니어 예티 #5130105Lv. 78HP 42,000 EXP 635
다크 주니어 예티 #5130106Lv. 119HP 437,235 EXP ?
쿨리 좀비Lv. 124HP 522,060 EXP 4,012
[★] 마이너 좀비Lv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
화이트팽Lv. 81HP 54,000 EXP 780
스켈레톤 사병Lv. 63HP 13,400 EXP 266
저빌Lv. 75HP 36,000 EXP 581
골든 저빌Lv. 76HP 40,800 EXP 581
스코피Lv. 79HP 55,200 EXP 821
골든 스코피Lv. 80HP 60,000 EXP 878
페넥Lv. 77HP 45,600 EXP 701
트라고스Lv. 81HP 54,000 EXP ?
캐피바라Lv. 80HP 50,000 EXP ?
주니어 스톤볼Lv. 76HP 34,000 EXP 535
아이스 스톤볼Lv. 76HP 34,000 EXP 535
파이어 스톤볼Lv. 76HP 34,000 EXP 535
타이머Lv. 115 보스HP 9,440,625 EXP 78,700
대왕지네Lv. 132 보스HP 18,922,500 EXP 135,800
이끼버섯Lv. 98HP 122,000 EXP 1,522
스톤버그Lv. 98HP 122,000 EXP 1,522
원시멧돼지Lv. 99HP 126,000 EXP 1,561
난폭한 원시멧돼지Lv. 99HP 126,000 EXP 1,561
차우Lv. 100 보스HP 4,250,000 EXP 82,450
에인션트 페어리Lv. 100HP 130,000 EXP 1,601
샤이닝 페어리Lv. 100HP 130,000 EXP 1,601
에피네아Lv. 102 보스HP 9,500,000 EXP 179,700
리티Lv. 77HP 38,000 EXP 584