본문으로 건너뛰기몬스터
흑저Lv. 133HP 732,324 EXP 6,923
청화사Lv. 133HP 732,324 EXP 6,923
홍화사Lv. 133HP 732,324 EXP 6,923
대왕지네Lv. 133 보스HP 3,750,000 EXP 65,075
달곰Lv. 135HP 804,815 EXP 7,425
천록Lv. 135HP 804,815 EXP 7,425
원공Lv. 135HP 804,815 EXP 7,425
판다곰Lv. 135HP 804,815 EXP 7,425
태륜Lv. 135 보스HP 4,000,000 EXP 68,750
단지Lv. 137HP 880,641 EXP 7,935
삼단지Lv. 137HP 880,641 EXP 7,935
도라지Lv. 137HP 880,641 EXP 7,935
늙은 도라지Lv. 137HP 880,641 EXP 7,935
거대 도라지Lv. 137 보스HP 4,250,000 EXP 72,400
게비알Lv. 139HP 959,867 EXP 8,448
크루Lv. 139HP 959,867 EXP 8,448
캡틴Lv. 139HP 959,867 EXP 8,448
골드 캡틴Lv. 139HP 959,867 EXP 8,448
데비존Lv. 139 보스HP 4,500,000 EXP 75,975
순찰로봇Lv. 142HP 1,085,226 EXP 9,230
물 도둑Lv. 142HP 1,085,226 EXP 9,230
더스트 박스Lv. 142HP 1,085,226 EXP 9,230
가로등Lv. 142HP 1,085,226 EXP 9,230
순찰로봇SLv. 142HP 1,085,226 EXP 9,230
경비로봇ELv. 142HP 1,085,226 EXP 9,230
쓰레기통Lv. 142 보스HP 4,875,000 EXP 81,250
이상한 이정표Lv. 144HP 1,173,242 EXP 9,760
구렁이Lv. 144HP 1,173,242 EXP 9,760
안전제일Lv. 144HP 1,173,242 EXP 9,760
아기 바위베어먹기Lv. 144HP 1,173,242 EXP 9,760
큰 바위베어먹기Lv. 144HP 1,173,242 EXP 9,760
큰 바위 얼굴Lv. 144 보스HP 5,125,000 EXP 84,725
라키Lv. 146HP 1,264,891 EXP 10,295
빅 스파이더Lv. 146HP 1,264,891 EXP 10,295
카트베어Lv. 146HP 1,264,891 EXP 10,295
라쿤Lv. 146HP 1,264,891 EXP 10,295
라칸Lv. 146HP 1,264,891 EXP 10,295
광석 이터Lv. 146HP 1,264,891 EXP 10,295
거대 루 몬스터Lv. 146 보스HP 5,375,000 EXP 88,150
경비로봇LLv. 148HP 1,360,238 EXP 10,836
방어 시스템Lv. 148HP 1,360,238 EXP 10,836
강화된 방어 시스템Lv. 148HP 1,360,238 EXP 10,836
AF형 안드로이드Lv. 148HP 1,360,238 EXP 10,836
고장난 DF형 안드로이드Lv. 148HP 1,360,238 EXP 10,836
독가스 제조기Lv. 148 보스HP 5,625,000 EXP 91,525
큐브슬라임Lv. 152HP 1,594,175 EXP 12,172
메그랑Lv. 152HP 1,594,175 EXP 12,172
루모Lv. 152HP 1,594,175 EXP 12,172
트리플 루모Lv. 152HP 1,594,175 EXP 12,172
루루모Lv. 152 보스HP 6,250,000 EXP 100,100