ข้ามไปยังเนื้อหามอนสเตอร์
Balrog Punch Machine #9833920Lv. 260 บอสHP 1,197,404,208,000 EXP 0
Balrog Punch Machine #9833921Lv. 260 บอสHP 59,870,210,400,000 EXP 0
Golden Gavel #9833972Lv. 101 บอสHP 300 EXP 0
Golden Gavel #9833978Lv. 101 บอสHP 300 EXP 0
Golden Gavel #9833979Lv. 101 บอสHP 300 EXP 0
Body FragmentLv. 230 บอสHP 200,000,000 EXP ?
Hekaton's FragmentLv. 235 บอสHP 600,000,000 EXP ?
Hamburger #9833994Lv. 80 บอสHP 849,600 EXP 0
Hamburger #9833995Lv. 100 บอสHP 10,920,000 EXP 0
Hamburger #9833996Lv. 120 บอสHP 152,280,000 EXP 0
Hamburger #9833997Lv. 140 บอสHP 856,575,000 EXP 0
Hamburger #9833998Lv. 160 บอสHP 2,982,480,000 EXP 0
Hamburger #9833999Lv. 180 บอสHP 6,957,192,000 EXP 0
Hamburger #9834000Lv. 200 บอสHP 11,784,960,000 EXP 0
Hamburger #9834001Lv. 220 บอสHP 29,322,733,440 EXP 0
Hamburger #9834002Lv. 240 บอสHP 100,445,184,000 EXP 0
Hamburger #9834003Lv. 260 บอสHP 171,057,744,000 EXP 0
Hamburger #9834004Lv. 260 บอสHP 1,197,404,208,000 EXP 0
Hamburger #9834005Lv. 260 บอสHP 59,870,210,400,000 EXP 0
So Gong 1Lv. 60 บอสHP 1,000,000,000 EXP 0
So Gong 2Lv. 60 บอสHP 1,000,000,000 EXP 0
No Gong 1Lv. 60 บอสHP 1,000,000,000 EXP 0
No Gong 2Lv. 60 บอสHP 1,000,000,000 EXP 0
Mu Gong 1Lv. 60 บอสHP 1,000,000,000 EXP 0
Mu Gong 2Lv. 60 บอสHP 1,000,000,000 EXP 0
Mole #9834051Lv. 80 บอสHP 849,600 EXP 0
Mole #9834052Lv. 100 บอสHP 10,920,000 EXP 0
Mole #9834053Lv. 120 บอสHP 152,280,000 EXP 0
Mole #9834054Lv. 140 บอสHP 856,575,000 EXP 0
Mole #9834055Lv. 160 บอสHP 2,982,480,000 EXP 0
Mole #9834056Lv. 180 บอสHP 6,957,192,000 EXP 0
Mole #9834057Lv. 200 บอสHP 11,784,960,000 EXP 0
Mole #9834058Lv. 220 บอสHP 29,322,733,440 EXP 0
Mole #9834059Lv. 240 บอสHP 100,445,184,000 EXP 0
Mole #9834060Lv. 260 บอสHP 171,057,744,000 EXP 0
Mole #9834061Lv. 260 บอสHP 1,197,404,208,000 EXP 0
Mole #9834062Lv. 260 บอสHP 59,870,210,400,000 EXP 0
So Gong Punch King Machine #9834077Lv. 80 บอสHP 849,600 EXP 0
So Gong Punch King Machine #9834078Lv. 100 บอสHP 10,920,000 EXP 0
So Gong Punch King Machine #9834079Lv. 120 บอสHP 152,280,000 EXP 0
Spiegelmann Punch King Machine #9834080Lv. 140 บอสHP 856,575,000 EXP 0
Spiegelmann Punch King Machine #9834081Lv. 160 บอสHP 2,982,480,000 EXP 0
Spiegelmann Punch King Machine #9834082Lv. 180 บอสHP 6,957,192,000 EXP 0
Kemdi Punch King Machine #9834083Lv. 200 บอสHP 11,784,960,000 EXP 0
Kemdi Punch King Machine #9834084Lv. 220 บอสHP 29,322,733,440 EXP 0
Kemdi Punch King Machine #9834085Lv. 240 บอสHP 100,445,184,000 EXP 0
Wonky Punch King Machine #9834086Lv. 260 บอสHP 171,057,744,000 EXP 0
Wonky Punch King Machine #9834087Lv. 260 บอสHP 1,197,404,208,000 EXP 0
Wonky Punch King Machine #9834088Lv. 260 บอสHP 59,870,210,400,000 EXP 0
BroccoliLv. 80 บอสHP 849,600 EXP 0