ข้ามไปยังเนื้อหามอนสเตอร์
Night GuideLv. 294HP 30,484,109,656 EXP 5,023,491
Phantasmal GuideLv. 294HP 30,484,109,656 EXP 5,023,491
Soul Slayer #8645466Lv. 291HP 29,229,292,400 EXP 4,847,012
Lost SoulLv. 290HP 28,811,166,384 EXP 4,793,318
NoctisLv. 290 บอสHP 2,100,000,000 EXP 0
BaldrixLv. 290 บอสHP 2,100,000,000 EXP 0
Soul of DarknessLv. 290 บอสHP 2,100,000,000 EXP 0
Ash-Devouring SoulLv. 290HP 86,433,499,152 EXP ?
Soul Slayer #8645476Lv. 293HP 30,057,073,992 EXP ?
Silence-Swallowing SoulLv. 291HP 29,229,292,400 EXP ?
LuceLv. 290HP 30,000 EXP 0
Patrol SecuritronLv. 295HP 40,187,812,898 EXP 5,643,220
Strike SecuritronLv. 296HP 40,727,535,120 EXP 5,711,948
Combatron NLv. 297HP 41,294,255,688 EXP 5,781,080
Combatron EXLv. 298HP 41,864,891,424 EXP 5,842,650
Kronos's RemnantLv. 299HP 42,439,442,328 EXP 5,912,186
Kronos's RetributionLv. 299HP 42,439,442,328 EXP 5,912,186
Surveillance Robot #8645487Lv. 295HP 40,187,812,898 EXP 5,643,220Surveillance Robot #8645488Lv. 295HP 40,187,812,898 EXP 5,643,220
Fury's FlameLv. 200HP 1,000,000,000 EXP 127Dummy for Checking Purpose #8860008Lv. 200HP 1,800,000,000 EXP 99,999Dummy for Checking Purpose #8860009Lv. 200HP 1,800,000,000 EXP 99,999
Damien #8880100Lv. 210 บอสHP ? EXP 22,000,000
Damien #8880101Lv. 210 บอสHP ? EXP 22,000,000
Damien #8880103Lv. 210 บอสHP 210,000,000 EXP ?
Normal DamienLv. 210 บอสHP ? EXP 22,000,000
Damien #8880111Lv. 210 บอสHP ? EXP 22,000,000
Dreaming Lucid #8880140Lv. 230 บอสHP ? EXP ?
Dreaming Lucid #8880141Lv. 230 บอสHP ? EXP ?
Dreaming Lucid #8880142Lv. 230 บอสHP ? EXP ?
Lucid #8880150Lv. 230 บอสHP ? EXP 30,000,000
Lucid #8880151Lv. 230 บอสHP ? EXP ?Lucid #8880152Lv. 230 บอสHP 100,000,000 EXP 30,000,000
Lucid #8880153Lv. 230 บอสHP ? EXP 30,000,000
Lucid #8880154Lv. 230 บอสHP 1,000,000 EXP ?
Lucid #8880155Lv. 230 บอสHP ? EXP 30,000,000
Final Music Box #8880156Lv. 230 บอสHP 100,000 EXP ?
Nightmare Mushroom #8880157Lv. 230 บอสHP 1,500,000,000 EXP 0
Nightmare Flower #8880158Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP ?
Nightmare Golem #8880160Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP ?
Nightmare Golem #8880161Lv. 230 บอสHP 100,000,000 EXP 0Binding Flower #8880162Lv. 230 บอสHP 35,690,625 EXP ?
Binding Flower #8880163Lv. 230 บอสHP 360,000,000 EXP ?
Nightmare Mushroom #8880164Lv. 230 บอสHP 100,000,000 EXP 0
Nightmare Butterfly #8880165Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP 0
Nightmare Flower #8880166Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP ?
Final Music Box #8880167Lv. 230 บอสHP 100,000 EXP ?
Nightmare Butterfly #8880168Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP 0
Nightmare Butterfly #8880169Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP 0
Nightmare Golem #8880170Lv. 230 บอสHP 32,374,800 EXP ?