
怪物
时空裂缝(反命题)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0使徒之矛(直角)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0使徒之矛(对角)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0核心布莱兹电线包(直角)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0核心布莱兹电线包(对角1)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0核心布莱兹电线包(对角2)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0欧啦啦-爱心守护Lv. 200 首领HP 999,999,999 EXP 0欧啦啦-窒息Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601884Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601885Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601886Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601887Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0贝尔加莫特dummy怪(枪)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
贝尔加莫特dummy怪(导弹)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0贝尔加莫特dummy怪(火)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601895Lv. 160 首领HP 2,982,480,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601896Lv. 180 首领HP 6,957,192,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601897Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601898Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
损毁遇难船 #9601899Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601900Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601901Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601902Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
遇难船残骸 #9601908Lv. 160HP 3,162,360,000 EXP 0
遇难船残骸 #9601909Lv. 180HP 4,910,400,000 EXP 0
遇难船残骸 #9601910Lv. 190HP 11,277,974,400 EXP 0
遇难船残骸 #9601911Lv. 200HP 23,915,520,000 EXP 0
遇难船残骸 #9601912Lv. 220HP 38,012,832,000 EXP 0
遇难船残骸 #9601913Lv. 220HP 266,089,824,000 EXP 0
遇难船残骸 #9601914Lv. 260HP 13,304,491,200,000 EXP 0
被操纵的深渊邪恶绵羊Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操纵的深渊恶魔绵羊Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操纵的深渊哈维Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操纵的深渊血腥哈维Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操纵的深渊侏儒怪Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
Concert Glow StickLv. 200HP 500 EXP 112,662
Zakum (Ride or Die) #9602121Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0
Zakum2 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum (Ride or Die) #9602123Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 1 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 2 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 3 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 4 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 5 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 6 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 7 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 8 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0
Boogie (Ride or Die)Lv. 230HP 100,000,000 EXP 0
Puco (Ride or Die)Lv. 230HP 100,000,000 EXP 0
Punco (Ride or Die)Lv. 230HP 100,000,000 EXP 0