跳到正文怪物
沉默暗杀者 #8644710Lv. 259HP 622,956,400 EXP 670,940
绝望沉浸者 #8644711Lv. 259HP 622,956,400 EXP 670,940
绝望牵绊者 #8644712Lv. 259HP 622,956,400 EXP 670,940
恐惧飞魔Lv. 255HP 581,026,600 EXP 631,458
绝望飞魔Lv. 255HP 581,026,600 EXP 631,458
痛苦飞魔Lv. 255HP 581,026,600 EXP 631,458
青炎黑暗魂兽Lv. 259 首领HP 18,688,692,000 EXP 10,064,093
交织碎片 #8644720Lv. 255HP 52,820,600 EXP 0
服从碎片 #8644721Lv. 255HP 52,820,600 EXP 0
黑暗失败作 #8644722Lv. 256HP 591,261,000 EXP 0
黑暗创造物 #8644723Lv. 256HP 591,261,000 EXP 0
沉默骑士 #8644724Lv. 258HP 611,993,800 EXP 0
沉默侦察者 #8644725Lv. 258HP 611,993,800 EXP 0
沉默漫游者 #8644726Lv. 258HP 611,993,800 EXP 0
绝望之翼 #8644727Lv. 257HP 601,583,400 EXP 0
绝望之刃 #8644728Lv. 257HP 601,583,400 EXP 0
沉默监视者 #8644729Lv. 259HP 622,956,400 EXP 0
沉默暗杀者 #8644730Lv. 259HP 622,956,400 EXP 0
绝望沉浸者 #8644731Lv. 259HP 622,956,400 EXP 0
绝望牵绊者 #8644732Lv. 259HP 622,956,400 EXP 0
交织碎片 #8644750Lv. 255HP 52,820,600 EXP 0
服从碎片 #8644751Lv. 255HP 52,820,600 EXP 0
黑暗失败作 #8644752Lv. 256HP 53,751,000 EXP 0
黑暗创造物 #8644753Lv. 256HP 53,751,000 EXP 0
沉默骑士 #8644754Lv. 258HP 55,635,800 EXP 0
沉默侦察者 #8644755Lv. 258HP 55,635,800 EXP 0
沉默漫游者 #8644756Lv. 258HP 55,635,800 EXP 0
绝望之翼 #8644757Lv. 257HP 54,689,400 EXP 0
绝望之刃 #8644758Lv. 257HP 54,689,400 EXP 0
沉默监视者 #8644759Lv. 259HP 56,632,400 EXP 0
沉默暗杀者 #8644760Lv. 259HP 56,632,400 EXP 0
绝望沉浸者 #8644761Lv. 259HP 56,632,400 EXP 0
绝望牵绊者 #8644762Lv. 259HP 56,632,400 EXP 0
巨型石头人Lv. 256 首领HP 17,737,830,000 EXP 9,614,567
崩坏石头人Lv. 256 首领HP 8,868,915,000 EXP 4,807,283
破碎石头人Lv. 256 首领HP 591,261,000 EXP 640,971
堕落勇士Lv. 265 首领HP 10,000,000,000 EXP 0
黑骑士莫卡丁Lv. 265 首领HP ? EXP 0
疯狂魔法师卡里亚恩Lv. 265 首领HP ? EXP 0
突击型CQ57Lv. 265 首领HP ? EXP 0
人类猎人朱莉娅Lv. 265 首领HP ? EXP 0
猎人弗雷德Lv. 265 首领HP ? EXP 0
亲卫队长敦凯尔Lv. 265 首领HP ? EXP 0
神秘原子集合Lv. 260HP 633,547,200 EXP 680,638
上升菱锥Lv. 262HP 655,470,200 EXP 700,242
超越三角锥Lv. 261HP 644,226,000 EXP 690,432光明巨人Lv. 275 首领HP 2,000,000,000 EXP 0
原子胚Lv. 264HP 677,762,800 EXP 721,247
永恒原子Lv. 263HP 666,329,400 EXP 710,121
托比翁Lv. 260HP 633,547,200 EXP 680,638