跳到正文怪物
姆乌遗迹铜箱子Lv. 100 首领HP 500 EXP ?踏板陷阱Lv. 100HP 2,000 EXP ?投枪陷阱Lv. 100HP 2,000 EXP ?
姆乌灵的黏胶Lv. 100HP 700 EXP ?
蘑菇气球 #9601600Lv. 80 首领HP 849,600 EXP 0
蘑菇气球 #9601601Lv. 100 首领HP 10,920,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601602Lv. 120 首领HP 152,280,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601603Lv. 140 首领HP 856,575,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601604Lv. 160 首领HP 2,982,480,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601605Lv. 180 首领HP 6,957,192,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601606Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601607Lv. 220 首领HP 29,322,734,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601608Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601609Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601610Lv. 60HP 1,416,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601611Lv. 80HP 15,600,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601612Lv. 100HP 190,350,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601613Lv. 120HP 951,750,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601614Lv. 140HP 2,982,480,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601615Lv. 160HP 6,324,720,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601616Lv. 180HP 9,820,800,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601617Lv. 190HP 22,555,948,800 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601618Lv. 200HP 47,831,040,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601619Lv. 220HP 76,025,664,000 EXP 0
蘑菇气球 #9601620Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
刺蘑菇气球 #9601621Lv. 220HP 532,179,648,000 EXP 0
炸弹绿水灵Lv. 250 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
椰子树迪波Lv. 30 首领HP 200 EXP 1
椰子果迪波Lv. 30 首领HP 200 EXP 1
海鸥迪波Lv. 30 首领HP 200 EXP 1
讨厌的碍事者Lv. 42HP 915,750 EXP 0
林中捣蛋鬼Lv. 200HP 44,640,000 EXP 0
米兰达Lv. 100 首领HP 20,000 EXP ?
生气的蜜蜂Lv. 215HP 1,500,000 EXP 0
铁拳机器Lv. 105 首领HP 2,100,000,000 EXP ?
Mitsuhide's SwordLv. 210 首领HP 1,000,000,000 EXP 0
巨型冰山 #9601725Lv. 80 首领HP 849,600 EXP 0
巨型冰山 #9601726Lv. 100 首领HP 10,920,000 EXP 0
巨型冰山 #9601727Lv. 120 首领HP 152,280,000 EXP 0
巨型冰山 #9601728Lv. 140 首领HP 856,575,000 EXP 0
巨型冰山 #9601729Lv. 160 首领HP 2,982,480,000 EXP 0
巨型冰山 #9601730Lv. 180 首领HP 6,957,192,000 EXP 0
巨型冰山 #9601731Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
巨型冰山 #9601732Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
巨型冰山 #9601733Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
巨型冰山 #9601734Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
巨型冰山 #9601735Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
巨型冰山 #9601736Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
小型冰山 #9601737Lv. 60HP 708,000 EXP 0
小型冰山 #9601738Lv. 80HP 7,800,000 EXP 0