跳到正文怪物
拳击王游戏机Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
仙人岩 #9833826Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
仙人岩 #9833827Lv. 220 首领HP 29,322,734,000 EXP 0
仙人岩 #9833828Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
仙人岩 #9833829Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
仙人岩 #9833841Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
独角兽星星气球 #9833849Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
独角兽星星气球 #9833850Lv. 220 首领HP 29,322,734,000 EXP 0
独角兽星星气球 #9833851Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
独角兽星星气球 #9833852Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
独角兽星星气球 #9833853Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
水晶幽灵 #9833887Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
水晶幽灵 #9833888Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
水晶麦格纳斯 #9833889Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
水晶麦格纳斯 #9833890Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
水晶麦格纳斯 #9833891Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
水晶麦格纳斯 #9833892Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
半月熊拳击游戏机 #9833916Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
半月熊拳击游戏机 #9833917Lv. 220 首领HP 29,322,734,000 EXP 0
半月熊拳击游戏机 #9833918Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
蝙蝠怪拳击游戏机 #9833919Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
蝙蝠怪拳击游戏机 #9833920Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
蝙蝠怪拳击游戏机 #9833921Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
肉身碎片Lv. 230 首领HP 200,000,000 EXP ?
海加顿碎片Lv. 235 首领HP 600,000,000 EXP ?
汉堡 #9834000Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
汉堡 #9834001Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
汉堡 #9834002Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
汉堡 #9834003Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
汉堡 #9834004Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
汉堡 #9834005Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
地鼠 #9834057Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
地鼠 #9834058Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
地鼠 #9834059Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
地鼠 #9834060Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
地鼠 #9834061Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
地鼠 #9834062Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
甘迪拳击王机械 #9834083Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
甘迪拳击王机械 #9834084Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
甘迪拳击王机械 #9834085Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
温莉拳击王机器 #9834086Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
温莉拳击王机器 #9834087Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
温莉拳击王机器 #9834088Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
洋葱Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
牛油果Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
橙色彩椒Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
胡萝卜Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
红彩椒Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
西红柿Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
Orange Mushroom Punch King MachineLv. 200 首领HP 6,000,000,000 EXP 0