跳到正文怪物
黄瓜Lv. 100 首领HP 10,920,000 EXP 0
芹菜Lv. 120 首领HP 152,280,000 EXP 0
绿彩椒Lv. 140 首领HP 856,575,000 EXP 0
卷心菜Lv. 160 首领HP 2,982,480,000 EXP 0
黄彩椒Lv. 180 首领HP 6,957,192,000 EXP 0
洋葱Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
牛油果Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
橙色彩椒Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
胡萝卜Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
红彩椒Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
西红柿Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
Pixel King SlimeLv. 100 首领HP 20 EXP 0
Coconut Turtle #9834245Lv. 101 首领HP 6,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834246Lv. 101 首领HP 15,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834247Lv. 101 首领HP 150,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834248Lv. 101 首领HP 1,500,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834249Lv. 101 首领HP 10,000,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834250Lv. 101 首领HP 140,000,000,000,000 EXP 0
MihileLv. 165 首领HP 82,594,000 EXP 0
OzLv. 165 首领HP 82,594,000 EXP 0
IrenaLv. 165 首领HP 82,594,000 EXP 0
EckhartLv. 165 首领HP 82,594,000 EXP 0
HawkeyeLv. 165 首领HP 82,594,000 EXP 0
ShinsooLv. 165 首领HP 82,594,000 EXP 0
Fallen CygnusLv. 165 首领HP 247,782,000 EXP 0
Acorn Tree (Stage 1)Lv. 101 首领HP 6,000,000,000 EXP 0
Acorn Tree (Stage 2)Lv. 101 首领HP 15,000,000,000 EXP 0
Acorn Tree (Stage 3)Lv. 101 首领HP 150,000,000,000 EXP 0
Acorn Tree (Stage 4)Lv. 101 首领HP 1,500,000,000,000 EXP 0
Acorn Tree (Stage 5)Lv. 101 首领HP 10,000,000,000,000 EXP 0
Acorn Tree (Stage 6)Lv. 101 首领HP 140,000,000,000,000 EXP 0
Orange Mushroom Punch King Machine #9834315Lv. 200 首领HP 6,000,000,000 EXP 0
Orange Mushroom Punch King Machine #9834316Lv. 210 首领HP 15,000,000,000 EXP 0
Slime Punch King Machine #9834317Lv. 220 首领HP 150,000,000,000 EXP 0
Slime Punch King Machine #9834318Lv. 230 首领HP 1,500,000,000,000 EXP 0
Grizzly Punch King MachineLv. 240 首领HP 10,000,000,000,000 EXP 0
Balrog Punch King MachineLv. 260 首领HP 5,000,000,000,000,000 EXP 0
Practice Punch King MachineLv. 260 首领HP 5,000,000,000,000,000 EXP 0
VelderothLv. 100 首领HP 7,800,000 EXP 0
MagnusLv. 100 首领HP 13,000,000 EXP 0
Spiegelmann's Black KnightLv. 100 首领HP 1,000,000 EXP 10
Spiegelmann's DoorLv. 200 首领HP 70,000,000 EXP ?
Tomato Fruit 1Lv. 101 首领HP 6,000,000,000 EXP 0
Tomato Fruit 2Lv. 101 首领HP 15,000,000,000 EXP 0
Tomato Fruit 3Lv. 101 首领HP 150,000,000,000 EXP 0
Tomato Fruit 4Lv. 101 首领HP 1,500,000,000,000 EXP 0
Tomato Fruit 5Lv. 101 首领HP 10,000,000,000,000 EXP 0
Tomato Fruit 6Lv. 101 首领HP 140,000,000,000,000 EXP 0
Tynos Fragment #9834351Lv. 260 首领HP 561,553,200,000 EXP 0
Tynos Fragment #9834357Lv. 260 首领HP 840,000,000,000 EXP 0