
怪物
时空裂缝(反命题)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0使徒之矛(直角)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0使徒之矛(对角)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0核心布莱兹电线包(直角)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0核心布莱兹电线包(对角1)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0核心布莱兹电线包(对角2)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0欧啦啦-爱心守护Lv. 200 首领HP 999,999,999 EXP 0欧啦啦-窒息Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601884Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601885Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601886Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
欧啦啦 #9601887Lv. 300 首领HP 2,100,000,000 EXP 0贝尔加莫特dummy怪(枪)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
贝尔加莫特dummy怪(导弹)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0贝尔加莫特dummy怪(火)Lv. 180 首领HP 2,100,000,000 EXP 0
戈雷德 #9601939Lv. 101 首领HP 2,000,000,000 EXP 0
戈雷德 #9601940Lv. 101 首领HP 2,000,000,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601891Lv. 80 首领HP 849,600 EXP 0
损毁遇难船 #9601892Lv. 100 首领HP 10,920,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601893Lv. 120 首领HP 152,280,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601894Lv. 140 首领HP 856,575,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601895Lv. 160 首领HP 2,982,480,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601896Lv. 180 首领HP 6,957,192,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601897Lv. 200 首领HP 11,784,960,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601898Lv. 220 首领HP 29,322,733,440 EXP 0
损毁遇难船 #9601899Lv. 240 首领HP 100,445,184,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601900Lv. 260 首领HP 171,057,744,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601901Lv. 260 首领HP 1,197,404,208,000 EXP 0
损毁遇难船 #9601902Lv. 260 首领HP 59,870,210,400,000 EXP 0
HypnosLv. 100 首领HP 11,625,000 EXP 0
Hard and Mystical MineralLv. 101 首领HP 3,000 EXP 0
Concert King SlimeLv. 10 首领HP 1,919,191,919 EXP 0
积木帕普拉图斯 #9601983Lv. 101 首领HP 6,000,000,000 EXP 0
积木帕普拉图斯 #9601984Lv. 101 首领HP 15,000,000,000 EXP 0
积木帕普拉图斯 #9601985Lv. 101 首领HP 150,000,000,000 EXP 0
积木帕普拉图斯 #9601986Lv. 101 首领HP 1,500,000,000,000 EXP 0
积木帕普拉图斯 #9601987Lv. 101 首领HP 10,000,000,000,000 EXP 0
积木帕普拉图斯 #9601988Lv. 101 首领HP 140,000,000,000,000 EXP 0
Zakum (Ride or Die) #9602121Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0
Zakum2 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum (Ride or Die) #9602123Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 1 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 2 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 3 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 4 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 5 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 6 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 7 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0Zakum's Arm 8 (Ride or Die)Lv. 230 首领HP 100,000,000 EXP 0
Crumbling Zakum (Ride or Die)Lv. 55 首领HP 100,000,000 EXP ?