跳至內容怪物
特殊外送漢堡Lv. 200HP 51,973,800 EXP 112,662
特殊外送炸雞Lv. 200HP 51,973,800 EXP 112,662
特殊外送甜點Lv. 200HP 51,973,800 EXP 112,662
熟透的草莓Lv. 200HP 930,000 EXP 12,694
新復古國王綠水靈Lv. 100 首領HP 20 EXP 0
記憶中的外星人固渦布Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的外星人頓寶Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的外星人波伊Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的外星人布烏Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的外星人嗶啾Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的新復古緞帶肥肥Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的新復古青蛇Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的新復古菇菇寶貝Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的新復古巫婆Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的7星炸雞Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的7星牛排Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的7星沙拉Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的甜點 #9834171Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的甜點 #9834172Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的搖晃木馬 #9834173Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的搖晃木馬 #9834174Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的積木怪物土龍Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的積木怪物巴洛古Lv. 200HP 500 EXP 112,662
記憶中的積木怪物緞帶肥肥Lv. 200HP 500 EXP 112,662
Iden Island IciclerLv. 200HP 930,000 EXP 12,694
Coconut Turtle #9834245Lv. 101 首領HP 6,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834246Lv. 101 首領HP 15,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834247Lv. 101 首領HP 150,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834248Lv. 101 首領HP 1,500,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834249Lv. 101 首領HP 10,000,000,000,000 EXP 0
Coconut Turtle #9834250Lv. 101 首領HP 140,000,000,000,000 EXP 0
Tisk Island LavalingLv. 200HP 930,000 EXP 12,694
Tisk Island Sol ErdaLv. 200HP 930,000 EXP 12,694
Shrimp SlimeLv. 39HP 3,600 EXP 112
Seashell Octopus SlimeLv. 42HP 4,200 EXP 124
Copper DrakeLv. 66HP 16,000 EXP 302
DrakeLv. 67HP 17,000 EXP 316
LionerLv. 71HP 22,000 EXP 382
CellionLv. 71HP 22,000 EXP 382
GrupinLv. 71HP 22,000 EXP 382
RoidLv. 95HP 110,000 EXP 1,399
Neo HuroidLv. 95HP 110,000 EXP 1,399
Mango Gull #9834265Lv. 200HP 1,000 EXP 0
Banana GullLv. 200HP 2,000 EXP 0
Coconut GullLv. 200HP 3,000 EXP 0
Pineapple GullLv. 200HP 5,000 EXP 0
Watermelon GullLv. 200HP 100,000 EXP 0
Iden Island Sol ErdaLv. 200HP 930,000 EXP 12,694
Ancient God BlessingLv. 200HP 50,000 EXP 12,694
Mango Gull #9834272Lv. 200HP 1,000 EXP 0