跳至內容怪物
小鋼珠機器Lv. 50HP 3,000 EXP 130
黑道老大 #9400120Lv. 170 首領HP 24,854,000 EXP 62,781
黑道大姐頭Lv. 170 首領HP 24,854,000 EXP 62,781
黑道老大 #9400122Lv. 172 首領HP 26,640,000 EXP 66,714
巫婆Lv. 55HP 4,000 EXP 156
魔龍Lv. 62HP 6,300 EXP 213
銀水靈Lv. 40HP 1,900 EXP 96
紅水靈Lv. 160HP 3,379,200 EXP 15,041
黑道長老Lv. 172 首領HP 1,000,000,000 EXP 2,668,560
男職員Lv. 156HP 2,020,200 EXP 15,674
女職員Lv. 156HP 2,020,200 EXP 15,674
受到洗腦的男職員Lv. 158HP 2,135,919 EXP 16,833
受到洗腦的女職員Lv. 158HP 2,135,919 EXP 16,833
美味東京水Lv. 157HP 2,041,886 EXP 16,254
不合格的履歷表Lv. 157HP 2,041,886 EXP 16,254
老大鴿Lv. 155HP 1,947,853 EXP 14,913
雷伊德羅吉傭兵Lv. 160HP 2,335,545 EXP 18,015
特務NLv. 165 首領HP 60,000,000 EXP 700,000
伊雷薩機器人ALv. 45 首領HP 7,500 EXP 1,000
伊雷薩機器人BLv. 70 首領HP 89,000 EXP 1,500
聖誕雪巨人 #9400327Lv. 50HP 10,000 EXP 0
MechaberryLv. 200HP 10,000 EXP 100
Mechaberry ZetaLv. 200HP 10,000 EXP 100
Mechaberry PsiLv. 200HP 10,000 EXP 100
Intensifying FlameLv. 200HP 51,973,800 EXP 112,662
Golden GavelLv. 101 首領HP 100 EXP 0
Haste Inferno ALv. 200HP 51,973,800 EXP 112,662
Haste Inferno BLv. 200HP 51,973,800 EXP 112,662
聖誕雪巨人 #9400328Lv. 50HP 11,000 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400329Lv. 50HP 12,000 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400330Lv. 50HP 13,000 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400331Lv. 50HP 14,000 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400332Lv. 80HP 15,000 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400333Lv. 80HP 16,500 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400334Lv. 80HP 18,000 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400335Lv. 80HP 19,500 EXP 0
聖誕雪巨人 #9400336Lv. 80HP 21,000 EXP 0
1st Anniversary Cake MonsterLv. 30HP 1,200 EXP 0
aaaLv. 33HP 1,200 EXP 72
嫩寶Lv. 35HP 1,250 EXP 85
雙層草莓蛋糕Lv. 30HP 950 EXP 65
魔法巴洛古 階段 3Lv. 95 首領HP 1,500,000 EXP 5,600
水獨眼獸Lv. 38HP 1,700 EXP 89
水晶肥肥Lv. 40HP 1,900 EXP 96
魔法蝴蝶精 ALv. 40HP 1,900 EXP 96
魔法蝴蝶精 BLv. 30HP 900 EXP 60
綠水靈Lv. 35HP 1,400 EXP ?
藍水靈Lv. 35HP 1,400 EXP ?
橘水靈Lv. 38HP 1,700 EXP ?
惡魔水靈Lv. 38HP 1,700 EXP ?