跳至內容怪物
邪惡綿羊Lv. 114HP 93,000 EXP 1,768
貨運熊Lv. 74HP 14,000 EXP 382
母砂兔Lv. 67HP 8,500 EXP 263
沙漠矮人Lv. 84HP 33,000 EXP 767
砂巨人Lv. 88HP 41,000 EXP 917
哈維Lv. 109HP 83,000 EXP 1,618
侏儒怪Lv. 101HP 67,000 EXP 1,367
萊西Lv. 97HP 59,000 EXP 1,234
荊棘草Lv. 76HP 8,000 EXP ?
暗黑三角龍 #9810305Lv. 128HP 125,000 EXP 2,226
木板 #9810400Lv. 81HP 27,000 EXP 650
木板 #9810401Lv. 81HP 27,000 EXP 650
狼人Lv. 127HP 120,000 EXP 2,149
白毛媽媽猴子Lv. 121 首領HP 313,510 EXP 3,090
白毛小猴子Lv. 120 首領HP 302,400 EXP 3,007
白毛老大猴子Lv. 122 首領HP 5,450,000 EXP 99,800
墮落的龍戰士Lv. 125 首領HP 359,950 EXP 3,429
墮落的半人馬Lv. 124 首領HP 348,040 EXP 3,343
墮落的翼龍Lv. 123 首領HP 336,330 EXP 3,259
夢幻龍族Lv. 107 首領HP 107,000,000 EXP 320,000
銀隼Lv. 120 首領HP 1,350,000 EXP 13,500
鳳凰Lv. 120 首領HP 1,350,000 EXP 13,500
飛翔的鷹Lv. 103 首領HP 301,040 EXP 3,578
飛翔的老鷹Lv. 103 首領HP 301,040 EXP 3,578
格瑞芬多Lv. 115 首領HP 11,328,750 EXP 31,480
達人奧門Lv. 110 首領HP 1,700,000 EXP 12,363
托托Lv. 190 首領HP 2,100,000,000 EXP 88,400墮落樹木的精靈Lv. 161 首領HP 3,522,400 EXP 15,563
奧門Lv. 75 首領HP 30,000 EXP 484
奧門王Lv. 110 首領HP 3,085,500 EXP ?
暴風翼Lv. 122 首領HP 487,230 EXP 3,174
黃金蜜蜂Lv. 120HP 604,800 EXP 5,360
金綠水靈Lv. 120HP 453,600 EXP 3,007
獨眼蝙蝠Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
雪吉拉Lv. 117HP 406,890 EXP 3,339
黑吉拉Lv. 119HP 437,235 EXP 3,510
魔龍Lv. 69HP 19,000 EXP 342
月牙牛魔王Lv. 70HP 20,000 EXP 355
長槍牛魔王Lv. 70HP 20,000 EXP 355
藍色雙角龍Lv. 127HP 387,600 EXP 3,632
暗黑三角龍 #9832018Lv. 128HP 410,000 EXP 3,806
比希曼尼斯Lv. 133HP 796,500 EXP 4,737
雪吉拉戰車Lv. 120HP 453,600 EXP 5,412
黑吉拉戰車卡Lv. 121HP 470,265 EXP 5,562
雪毛怪人Lv. 122 首領HP 5,450,000 EXP 99,800
雞圖騰Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
猴子圖騰Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
老虎圖騰Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
蛇圖騰Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
黃金圖騰Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174