跳至內容怪物
召喚的貝伊派普 #9390624Lv. 140 首領HP 2,510,000 EXP 155,500
召喚的貝伊派普 #9390625Lv. 140 首領HP 3,510,000 EXP 155,500
墮落的貝伊派普Lv. 145 首領HP 2,260,000 EXP 113,850
變型的貝伊派普Lv. 145 首領HP 2,260,000 EXP 113,850
貝伊派普Lv. 145 首領HP 3,260,000 EXP 113,850
墮落的偉德雷Lv. 145 首領HP 1,260,000 EXP 113,850
變型的偉德雷Lv. 145 首領HP 1,260,000 EXP 113,850
偉德雷Lv. 145 首領HP 1,260,000 EXP 113,850
培羅德的豆芽花 #9390636Lv. 140 首領HP 1,110,000 EXP 113,850
培羅德的豆芽花 #9390637Lv. 140 首領HP 2,110,000 EXP 113,850
培羅德的豆芽花 #9390638Lv. 140 首領HP 3,110,000 EXP 113,850
貝樂蹦Lv. 140 首領HP 1,000,000 EXP 1,200
黑色菲迪特Lv. 150HP 1,410,000 EXP 112
紅色菲迪特Lv. 150HP 1,410,000 EXP 112
紫色菲迪特Lv. 150HP 1,410,000 EXP 112
紫色魔法書Lv. 200HP 99,999 EXP 0
橘色魔法書Lv. 200HP 99,999 EXP 0
藍色魔法書Lv. 200HP 99,999 EXP 0
巫毒娃娃Lv. 60HP 6,800 EXP 224
邪術娃娃Lv. 60HP 6,800 EXP 224Mirror GhostLv. 100HP 1,000,000 EXP 1
Big Puff DaddyLv. 60 首領HP 50,000,000 EXP 5,200
無頭騎士Lv. 120 首領HP 315,000,000 EXP 15,000
Geist BalrogLv. 60 首領HP 7,000 EXP 230
堤豐寶寶Lv. 118HP 101,000 EXP 2,261
堤豐Lv. 120HP 105,000 EXP 2,328
大腳Lv. 124 首領HP 1,130,000 EXP 24,610
疾風刺客Lv. 116HP 97,000 EXP 2,191
火印行者 #9400577Lv. 118HP 101,000 EXP 2,261
火印行者 #9400578Lv. 116HP 97,000 EXP 2,191
暗影武士Lv. 118HP 101,000 EXP 2,261
長老幽靈Lv. 114HP 93,000 EXP 2,122
破風衛士Lv. 116HP 97,000 EXP 2,191
守衛Lv. 126HP 118,000 EXP 2,546
搗蛋小妖精 #9400583Lv. 96HP 57,000 EXP 1,440
搗蛋小妖精 #9400584Lv. 96HP 57,000 EXP 1,440
東部紅色樹Lv. 110HP 85,000 EXP 1,979
西部紅色樹Lv. 110HP 85,000 EXP 1,979
東部幻影樹Lv. 112HP 89,000 EXP 2,051
西部幻影樹Lv. 112HP 89,000 EXP 2,051
納葛龍Lv. 120 首領HP 250,000,000 EXP 1,662,096
瑪甘娜Lv. 120 首領HP 250,000,000 EXP 1,385,087
紅戰士Lv. 120 首領HP 500,000,000 EXP 1,454,339
雷利克Lv. 120 首領HP 350,000,000 EXP 1,523,591
漢斯拉夫Lv. 120 首領HP 350,000,000 EXP 1,523,591
大師守衛Lv. 120HP 3,150,000 EXP 1,940
緋紅不死鳥Lv. 120 首領HP 5,000,000 EXP 50,000
紺碧虎貓Lv. 120 首領HP 5,000,000 EXP 50,000
暗黑石柱Lv. 200 首領HP 9,999,999 EXP 999
黑鳥Lv. 120 首領HP 100,000 EXP ?