跳至內容怪物
黃金豬 #9302004Lv. 1HP 15 EXP ?
黃金豬 #9302005Lv. 1HP 15 EXP ?
黃金豬 #9302006Lv. 1HP 15 EXP ?
黃金豬 #9302007Lv. 1HP 15 EXP ?
黃金豬 #9302008Lv. 1HP 15 EXP ?
黃金豬 #9302009Lv. 1HP 15 EXP ?
黃金豬 #9302010Lv. 1HP 15 EXP ?
羅蘋豬 #9302011Lv. 32HP 1,100 EXP 68
猛獸 #9302012Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
猛獸 #9302013Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
猛獸 #9302014Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
猛獸 #9302015Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
猛獸 #9302016Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
猛獸 #9302017Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
猛獸 #9302018Lv. 58 首領HP 4,900 EXP 179
殘暴的猛獸Lv. 60 首領HP 5,500 EXP 194
野餐垃圾袋Lv. 10HP 10 EXP 0
Lv.20 黃金夢豬Lv. 20 首領HP 18,750 EXP 1,750
Lv.34 黃金夢豬Lv. 34 首領HP 65,000 EXP 3,750
Lv.36 黃金夢豬Lv. 36 首領HP 75,000 EXP 4,150
Lv.46 黃金夢豬Lv. 46 首領HP 126,000 EXP 5,800
Lv.50 黃金夢豬Lv. 50 首領HP 150,000 EXP 6,500
Lv.55 黃金夢豬Lv. 55 首領HP 200,000 EXP 7,800
Lv.56 黃金夢豬Lv. 56 首領HP 205,000 EXP 8,000
Lv.66 黃金夢豬Lv. 66 首領HP 400,000 EXP 12,600
Lv.70 黃金夢豬Lv. 70 首領HP 500,000 EXP 14,800
Lv.76 黃金夢豬Lv. 76 首領HP 850,000 EXP 22,300
Lv.83 黃金夢豬Lv. 83 首領HP 1,550,000 EXP 36,450
Lv.85 黃金夢豬Lv. 85 首領HP 1,750,000 EXP 40,250
Lv.100 黃金夢豬Lv. 100 首領HP 3,250,000 EXP 66,700
Lv.118 黃金夢豬Lv. 118 首領HP 5,050,000 EXP 94,200
Lv.135 黃金夢豬Lv. 135 首領HP 7,000,000 EXP 122,700
Lv.150 黃金夢豬Lv. 150 首領HP 11,750,000 EXP 189,750
Lv.140 黃金夢豬Lv. 140 首領HP 9,250,000 EXP 155,500
Lv.26 黃金夢豬Lv. 26 首領HP 29,000 EXP 2,350
羅蘋豬 #9302039Lv. 32HP 1,100 EXP 68
骸骨士兵Lv. 45HP 9,000 EXP 220
骸骨槍騎兵Lv. 45HP 10,800 EXP 231
菁英骸骨士兵Lv. 50HP 110,000 EXP 1,300
菁英骸骨槍騎兵Lv. 50HP 132,000 EXP 1,365
菁英骷髏士兵Lv. 50 首領HP 50,000 EXP 450
菁英骷髏長槍騎士Lv. 50 首領HP 50,000 EXP 450
菁英血牙Lv. 50 首領HP 300,000 EXP 2,000
致命貓頭鷹塔Lv. 50 首領HP 810,000 EXP 2,000
致命守護塔Lv. 50 首領HP 810,000 EXP 5,500
紅寶王Lv. 10HP 125 EXP ?
樹妖王Lv. 10HP 125 EXP ?
超級綠水靈Lv. 10HP 125 EXP ?
仙人長老Lv. 10HP 125 EXP ?
蘑菇王Lv. 10HP 125 EXP ?