跳至內容怪物
終極成長秘藥Lv. 1HP 70,000 EXP ?
瘋狂成長秘藥Lv. 1HP 70,000 EXP ?
210成長密藥Lv. 1HP 70,000 EXP ?Sacred Power Field EnemiesLv. 0HP ? EXP ?
深淵萊西Lv. 101HP 308,550 EXP 12,694
深淵黑暗萊西Lv. 101HP 1,087,800 EXP 12,694
深淵邪惡綿羊Lv. 101HP 308,550 EXP 12,694
深淵惡魔綿羊Lv. 101HP 1,087,800 EXP 12,694
深淵橡木甲蟲Lv. 101HP 4,970,800 EXP 12,694
深淵金屬甲蟲Lv. 101HP 10,541,200 EXP 12,694
深淵哈維Lv. 101HP 4,970,800 EXP 12,694
深淵血腥哈維Lv. 101HP 10,541,200 EXP 12,694
深淵侏儒怪Lv. 101HP 19,933,200 EXP 12,694
深淵變種侏儒怪Lv. 101HP 19,933,200 EXP 12,694深淵妖怪綿羊 #9601961Lv. 0HP ? EXP ?深淵暗黑妖怪綿羊 #9601962Lv. 0HP ? EXP ?深淵大師哈維 #9601963Lv. 0HP ? EXP ?深淵暗黑大師哈維 #9601964Lv. 0HP ? EXP ?深淵妖怪侏儒 #9601965Lv. 0HP ? EXP ?深淵噴火龍 #9601966Lv. 0HP ? EXP ?
破舊的補給背包Lv. 101HP 308,550 EXP 12,694
積滿灰塵的補給箱Lv. 101HP 308,550 EXP 12,694
被操控的深淵邪惡綿羊Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操控的深淵惡魔綿羊Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操控的深淵哈維Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操控的深淵血腥哈維Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
被操控的深淵侏儒怪Lv. 200HP 4,970,800 EXP 0
深淵妖怪綿羊 #9601974Lv. 1HP 1 EXP 126,940
深淵暗黑妖怪綿羊 #9601975Lv. 1HP 1 EXP 126,940
深淵大師哈維 #9601976Lv. 1HP 1 EXP 126,940
深淵暗黑大師哈維 #9601977Lv. 1HP 1 EXP 126,940
深淵妖怪侏儒 #9601978Lv. 1HP 1 EXP 126,940
深淵噴火龍 #9601979Lv. 1HP 1 EXP 126,940
Training DummyLv. 14HP 225 EXP 0
Mecha Warrior PrototypeLv. 22HP 435 EXP ?
Illusionary RabbitLv. 10HP 125 EXP 17
Illusionary BluebirdLv. 11HP 150 EXP 20
Illusionary SkylarkLv. 12HP 175 EXP 21
Illusionary ChipmunkLv. 15HP 250 EXP 26
Illusionary RaccoonLv. 17HP 300 EXP 30
Illusionary HedgehogLv. 19HP 350 EXP 33
BrambleLv. 60HP 5,500 EXP 194
HypnosLv. 100 首領HP 11,625,000 EXP 0
Shadow of Eternal Rest #9601997Lv. 10HP 125 EXP ?
Eternal Rest Curse #9601998Lv. 10HP 125 EXP ?
Eternal Rest Brand #9601999Lv. 10HP 125 EXP ?
Shadow of Eternal Rest #9602001Lv. 30HP 750 EXP ?
Eternal Rest Curse #9602002Lv. 30HP 750 EXP ?
Eternal Rest Brand #9602003Lv. 30HP 750 EXP ?
Shadow of Eternal Rest #9602004Lv. 60HP 5,500 EXP ?