跳至內容怪物
守門人克羅奇Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
熊狼Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
雷印迪奧Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
赤血雷印迪奧Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
教官肥肥Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
教官萊諾Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
格雷伯徹Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
山龜Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
食蟲綠水靈Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
要塞巨人Lv. 110HP 617,100 EXP 3,059
影子木妖Lv. 20HP 375 EXP 35
影子斧木妖Lv. 21HP 405 EXP 44
影子肥肥Lv. 55HP 8,000 EXP 187
影子燒杯怪Lv. 94HP 106,000 EXP 1,358
影子哈門庫魯Lv. 95HP 110,000 EXP 1,399
影子怪物 #8230067Lv. 100HP 65,000 EXP ?
影子守護兵Lv. 190HP 39,000,000 EXP 123,414
西姆斯Lv. 100HP 358,800 EXP ?
肯Lv. 100HP 179,400 EXP ?
威爾 #8230071Lv. 180 首領HP 2,000,000,000 EXP ?
威爾 #8230072Lv. 180 首領HP 13,250,000 EXP ?
影子怪物 #8230073Lv. 100HP 65,000 EXP ?
洞窟地鼠Lv. 100HP 70,000 EXP 35
敏捷的洞窟地鼠Lv. 100HP 70,000 EXP 35
惡魔守護兵Lv. 100HP 70,000 EXP 35
憤怒的惡魔守護兵Lv. 100HP 70,000 EXP 35
惡魔搜索兵Lv. 100HP 70,000 EXP 35
憤怒的惡魔搜索兵Lv. 100HP 70,000 EXP 35
惡魔近衛兵Lv. 100HP 70,000 EXP 35
憤怒的惡魔近衛兵Lv. 100HP 70,000 EXP 35
疲憊的騎士Lv. 100HP 70,000 EXP 35
Blue Lantern NightghostLv. 105HP 331,500 EXP 2,586
Orange Lantern NightghostLv. 105HP 331,500 EXP 2,586
Hollow ScarecrowLv. 105HP 331,500 EXP 2,586
???Lv. 180 首領HP 2,000,000,000 EXP ?
滑倒的 機器人Lv. 10 首領HP 80,000 EXP 17
容器箱 #8240001Lv. 10 首領HP 10,000 EXP 17
容器箱 #8240002Lv. 10 首領HP 10,000 EXP 17
廁所幹部Lv. 10 首領HP 140,000 EXP 17
粉碎機Lv. 190HP 2,000,000,000 EXP ?
黑暗天堂防空砲 #8240005Lv. 10 首領HP 900,000,000 EXP 0
黑暗天堂防空砲 #8240006Lv. 10 首領HP 900,000,000 EXP 0
黑暗天堂防空砲 #8240007Lv. 10 首領HP 900,000,000 EXP 0
黑暗天堂防空砲 #8240008Lv. 10 首領HP 900,000,000 EXP 0
砲擊型機器人A #8240010Lv. 125 首領HP 1,619,775 EXP ?
砲擊型機器人A #8240011Lv. 85HP 70,000 EXP 966
砲擊型機器人B #8240012Lv. 125 首領HP 1,619,775 EXP ?
砲擊型機器人B #8240013Lv. 85HP 70,000 EXP 966
降落型機器人ALv. 85HP 70,000 EXP 966
雷射 機器人ALv. 85HP 70,000 EXP 966