本文へ移動モンスター
アイアンピグLv. 56HP 8,600 EXP 197
ネペンデス #4230105Lv. 75HP 30,000 EXP 484
ルナフィクシLv. 74HP 28,000 EXP 458
フライアイLv. 122HP 487,230 EXP 3,174
[★] ブルドックLv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
ナイトブロックLv. 96HP 114,000 EXP 1,440
キングブロックLv. 97HP 118,000 EXP 1,481
アルファロボLv. 113HP 348,075 EXP 2,963
ベータロボLv. 114HP 362,700 EXP 3,055
チクタクLv. 114HP 362,700 EXP 3,055
プラトンクロノスLv. 115HP 377,625 EXP 3,148
マスタークロノスLv. 115HP 377,625 EXP 3,148
グレイ #4230116Lv. 77HP 38,000 EXP 584
ジェットグレイLv. 78HP 42,000 EXP 635
ウルトラグレイ #4230118Lv. 79HP 46,000 EXP 684
ガンティアン #4230119Lv. 73HP 26,000 EXP 433
プラティアン #4230120Lv. 74HP 28,000 EXP 458
メカティアン #4230121Lv. 75HP 30,000 EXP 484
ネペンデス #4230122Lv. 75HP 30,000 EXP 484
スパーカーLv. 80HP 50,000 EXP 732
プリジャーLv. 80HP 50,000 EXP 732
スケルトンドックLv. 62HP 12,600 EXP 256
マミードックLv. 62HP 12,600 EXP 256
ガンティアン #4230127Lv. 165HP 4,142,000 EXP 17,910
プラティアン #4230128Lv. 167HP 4,464,000 EXP 19,084
グレイ #4230129Lv. 169HP 4,796,400 EXP 20,280
ウルトラグレイ #4230130Lv. 171HP 5,148,000 EXP 21,579
ニューグレイホワイトLv. 173HP 5,510,800 EXP 22,823
ニューグレイブラックLv. 175HP 5,884,800 EXP 24,173
メカティアン #4230133Lv. 176HP 6,076,000 EXP 24,859
マシーンMT-09Lv. 177HP 6,270,000 EXP 25,551
ドローンホワイトLv. 178HP 6,466,800 EXP 26,159
ドローンブラックLv. 179HP 6,666,400 EXP 26,864
カウンLv. 190 ボスHP 2,000,000,000 EXP ?
グレイ #4230140Lv. 110 ボスHP 4,970,800 EXP ?
[★] ニューグレイホワイトLv. 178HP 32,334,000 EXP 78,477
[★] ニューグレイブラックLv. 180HP 34,344,000 EXP 82,722
パファーLv. 79HP 46,000 EXP 684
ポイズンパファーLv. 79HP 46,000 EXP 684
ストンプラビットLv. 55HP 8,000 EXP 187
アイアンボアLv. 57HP 9,200 EXP 206
クルリスLv. 136HP 915,750 EXP 6,369
ハリモグラーLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
ダークモグラーLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
青花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
赤花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
ルツボLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
人参ルツボLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
サンドギーガLv. 90HP 90,000 EXP 1,188
元老グレイLv. 80HP 50,000 EXP 732