本文へ移動モンスター
ファイアボムLv. 51HP 6,400 EXP 162
ジュニアフーガー #5100003Lv. 58HP 9,800 EXP 215
妖狐 #5100004Lv. 62HP 12,600 EXP 256
フーガー #5100005Lv. 60HP 11,000 EXP 233
月兎Lv. 130HP 684,450 EXP 4,996
D.ハイスタンプLv. 132HP 756,900 EXP 6,518
ジュニアフーガー #5100102Lv. 134HP 834,675 EXP 5,911
フーガー #5100103Lv. 135HP 876,000 EXP 6,138
妖狐 #5100104Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
プラズマ #5100105Lv. 137HP 765,000 EXP 5,282
青鬼Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
緑鬼Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
黄鬼Lv. 140HP 1,087,800 EXP 7,352
プラズマ #5100109Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
キラクLv. 132 ボスHP 3,784,500 EXP 1
力持ちの男Lv. 132 ボスHP 3,784,500 EXP 1
英雄フーガーLv. 132 ボスHP 3,784,500 EXP 1
鬼Lv. 132 ボスHP 5,676,750 EXP 1
強化されたミスリルミュテLv. 94HP 106,000 EXP 1,358
ロイドLv. 95HP 110,000 EXP 1,399
ネオヒュロイドLv. 95HP 110,000 EXP 1,399
サンフィクシLv. 74HP 28,000 EXP 458
セリオンLv. 71HP 22,000 EXP 382
ライオナLv. 71HP 22,000 EXP 382
グリュピンLv. 71HP 22,000 EXP 382
マシーンMT-09Lv. 76HP 34,000 EXP 535
ムサベツベアLv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
キキョウLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
キキョウ仙人Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
訓練用藁かかしLv. 136HP 915,750 EXP 6,369
訓練用木かかしLv. 136HP 915,750 EXP 6,369
天鹿Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
ヒキューLv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
巨大キキョウLv. 147 ボスHP 35,640,000 EXP 229,650
ドレイクLv. 67HP 17,000 EXP 316
クロコLv. 47HP 5,280 EXP 143
ヘクタLv. 80HP 50,000 EXP 732
ジュニアウェンディゴLv. 78HP 42,000 EXP 635
はぐれジュニアウェンディゴLv. 119HP 437,235 EXP ?
クーリゾンビLv. 124HP 522,060 EXP 4,012
[★] マイナーゾンビLv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
ホワイトパンLv. 81HP 54,000 EXP 780
スケルトン兵士Lv. 63HP 13,400 EXP 266
ジャヴィルLv. 75HP 36,000 EXP 581
ゴールデンジャヴィルLv. 76HP 40,800 EXP 581
スコピLv. 79HP 55,200 EXP 821
ゴールデンスコピLv. 80HP 60,000 EXP 878
フェネックLv. 77HP 45,600 EXP 701
トラゴスLv. 81HP 54,000 EXP ?
カピバラLv. 80HP 50,000 EXP ?