本文へ移動モンスター
ハリモグラーLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
ダークモグラーLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
青花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
赤花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
ルツボLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
人参ルツボLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
サンドギーガLv. 90HP 90,000 EXP 1,188
元老グレイLv. 80HP 50,000 EXP 732
苔デンデンLv. 98HP 122,000 EXP 1,522
ツリーロードLv. 98HP 122,000 EXP 1,522
CD(昔の歌謡曲)Lv. 145HP 1,326,150 EXP 8,631
CD(最新曲)Lv. 145HP 1,326,150 EXP 8,631
最新型スピーカーLv. 146HP 1,373,850 EXP 8,928
ゼリージュース(ソーダ味)Lv. 147HP 1,425,600 EXP 9,186
ゼリージュース(ぶどう味)Lv. 148HP 1,478,250 EXP 9,445
蒸気を噴き出すコーヒーマシーンLv. 149HP 1,531,800 EXP 9,752
緑のノートLv. 150HP 1,586,250 EXP 10,019
青いノートLv. 151HP 1,641,600 EXP 10,286
黄色いヘッドフォンLv. 152HP 1,732,500 EXP 10,811
赤いヘッドフォンLv. 153HP 1,825,200 EXP 11,294
乱暴な化粧品Lv. 154HP 1,919,700 EXP 11,832
乱暴なドレッサーLv. 155HP 2,020,200 EXP 12,325
むっとしたヘアカーラーLv. 155HP 2,020,200 EXP 12,325
むっとしたローラーボールLv. 155HP 2,020,200 EXP 12,325
ジェラシーロッカーLv. 155 ボスHP 202,020,000 EXP 0
暴走状態のフェリLv. 151 ボスHP 164,160,000 EXP 0
[★] 蒸気を噴き出すコーヒーマシーンLv. 155HP 10,101,000 EXP 36,975
[★] 青いノートLv. 157HP 11,092,500 EXP 40,143
[★] 赤いヘッドフォンLv. 159HP 12,144,000 EXP 43,386
[★] 乱暴なドレッサーLv. 161HP 17,612,000 EXP 46,692
[★] むっとしたヘアカーラーLv. 162HP 18,375,000 EXP 48,474
[★] ゼリージュース(ぶどう味)Lv. 155HP 10,101,000 EXP 36,975
[★] 緑のノートLv. 157HP 11,092,500 EXP 40,143
[★] 黄色いヘッドフォンLv. 159HP 12,144,000 EXP 43,386
[★] 乱暴な化粧品Lv. 161HP 17,612,000 EXP 46,692
[★] むっとしたローラーボールLv. 162HP 18,375,000 EXP 48,474
仙人人形Lv. 138 ボスHP 25,003,125 EXP 170,900
ジュニアイェティLv. 78HP 42,000 EXP 635
メタモルジュニアイェティLv. 117HP 406,890 EXP ?
妖狐 #5100004Lv. 62HP 12,600 EXP 256
フーガー #5100005Lv. 60HP 11,000 EXP 233
月兎Lv. 130HP 684,450 EXP 4,996
D.ハイスタンプLv. 132HP 756,900 EXP 6,518
ジュニアフーガーLv. 134HP 834,675 EXP 5,911
フーガー #5100103Lv. 135HP 876,000 EXP 6,138
妖狐 #5100104Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
プラズマLv. 137HP 765,000 EXP 5,282
青鬼Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
緑鬼Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
黄鬼Lv. 140HP 1,087,800 EXP 7,352