本文へ移動モンスター
プラズマLv. 137HP 956,250 EXP 6,603
キラクLv. 132 ボスHP 3,784,500 EXP 1
力持ちの男Lv. 132 ボスHP 3,784,500 EXP 1
英雄フーガーLv. 132 ボスHP 3,784,500 EXP 1
鬼Lv. 132 ボスHP 5,676,750 EXP 1
強化されたミスリルミュテLv. 94HP 106,000 EXP 1,358
ロイドLv. 95HP 110,000 EXP 1,399
ネオヒュロイドLv. 95HP 110,000 EXP 1,399
サンフィクシLv. 74HP 28,000 EXP 458
セリオンLv. 71HP 22,000 EXP 382
ライオナLv. 71HP 22,000 EXP 382
グリュピンLv. 71HP 22,000 EXP 382
マシーンMT-09Lv. 76HP 34,000 EXP 535
ムサベツベアLv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
キキョウLv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
キキョウ仙人Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
訓練用藁かかしLv. 136HP 915,750 EXP 6,369
訓練用木かかしLv. 136HP 915,750 EXP 6,369
天鹿Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
ヒキューLv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
巨大キキョウLv. 147 ボスHP 35,640,000 EXP 229,650
ドレイクLv. 67HP 17,000 EXP 316
ヘクタLv. 80HP 50,000 EXP 732
ジュニアウェンディゴLv. 78HP 42,000 EXP 635
はぐれジュニアウェンディゴLv. 119HP 437,235 EXP ?
クーリゾンビLv. 124HP 522,060 EXP 4,012
[★] マイナーゾンビLv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
ホワイトパンLv. 81HP 54,000 EXP 780
スケルトン兵士Lv. 63HP 13,400 EXP 266
ジャヴィルLv. 75HP 36,000 EXP 581
ゴールデンジャヴィルLv. 76HP 40,800 EXP 581
スコピLv. 79HP 55,200 EXP 821
ゴールデンスコピLv. 80HP 60,000 EXP 878
フェネックLv. 77HP 45,600 EXP 701
トラゴスLv. 81HP 54,000 EXP ?
カピバラLv. 80HP 50,000 EXP ?
ジュニアストーンボールLv. 76HP 34,000 EXP 535
アイスストーンボールLv. 76HP 34,000 EXP 535
ファイアストーンボールLv. 76HP 34,000 EXP 535
タイマーLv. 115 ボスHP 9,440,625 EXP 78,700
大王ムカデLv. 132 ボスHP 18,922,500 EXP 135,800
苔キノコLv. 98HP 122,000 EXP 1,522
ストーンバグLv. 98HP 122,000 EXP 1,522
原始イノシシLv. 99HP 126,000 EXP 1,561
乱暴な原始イノシシLv. 99HP 126,000 EXP 1,561
チャウLv. 100 ボスHP 4,250,000 EXP 82,450
エンシェントフェアリーLv. 100HP 130,000 EXP 1,601
シャイニングフェアリーLv. 100HP 130,000 EXP 1,601
エピネアLv. 102 ボスHP 9,500,000 EXP 179,700
リティLv. 77HP 38,000 EXP 584