跳至內容怪物
鋼之肥肥Lv. 56HP 8,600 EXP 197
食人花 #4230105Lv. 75HP 30,000 EXP 484
月光精靈Lv. 74HP 28,000 EXP 458
獨眼蝙蝠Lv. 122HP 487,230 EXP 3,174
[★] 小獵犬Lv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
積木泥人Lv. 96HP 114,000 EXP 1,440
積木泥人王Lv. 97HP 118,000 EXP 1,481
藍色機器人Lv. 113HP 348,075 EXP 2,963
紅色機器人Lv. 114HP 362,700 EXP 3,055
鼬鼠鬧鐘Lv. 114HP 362,700 EXP 3,055
進化妖魔Lv. 115HP 377,625 EXP 3,148
妖魔隊長Lv. 115HP 377,625 EXP 3,148
葛雷族人 #4230116Lv. 77HP 38,000 EXP 584
葛雷士兵Lv. 78HP 42,000 EXP 635
葛雷隊長 #4230118Lv. 79HP 46,000 EXP 684
馬堤安 #4230119Lv. 73HP 26,000 EXP 433
培利堤安 #4230120Lv. 74HP 28,000 EXP 458
梅卡堤安 #4230121Lv. 75HP 30,000 EXP 484
食人花 #4230122Lv. 75HP 30,000 EXP 484
長牙海豹Lv. 80HP 50,000 EXP 732
短牙海豹Lv. 80HP 50,000 EXP 732
骷髏犬Lv. 62HP 12,600 EXP 256
木乃伊犬Lv. 62HP 12,600 EXP 256
馬堤安 #4230127Lv. 165HP 4,142,000 EXP 17,910
培利堤安 #4230128Lv. 167HP 4,464,000 EXP 19,084
葛雷族人 #4230129Lv. 169HP 4,796,400 EXP 20,280
葛雷隊長 #4230130Lv. 171HP 5,148,000 EXP 21,579
新葛雷白Lv. 173HP 5,510,800 EXP 22,823
新葛雷黑Lv. 175HP 5,884,800 EXP 24,173
梅卡堤安 #4230133Lv. 176HP 6,076,000 EXP 24,859
機器人MT-09Lv. 177HP 6,270,000 EXP 25,551
無人機白Lv. 178HP 6,466,800 EXP 26,159
無人機黑Lv. 179HP 6,666,400 EXP 26,864
卡翁Lv. 190 首領HP 2,000,000,000 EXP ?
葛雷族人 #4230140Lv. 110 首領HP 4,970,800 EXP ?
[★] 新葛雷白Lv. 178HP 32,334,000 EXP 78,477
[★] 新葛雷黑Lv. 180HP 34,344,000 EXP 82,722
河豚Lv. 79HP 46,000 EXP 684
毒河豚Lv. 79HP 46,000 EXP 684
月妙Lv. 55HP 8,000 EXP 187
鋼之黑肥肥Lv. 57HP 9,200 EXP 206
松鼠Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
豪豬Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
黑豪豬Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
青花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
紅花蛇Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
罈壺Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
蔘罈壺Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
砂巨人Lv. 90HP 90,000 EXP 1,188
葛雷元老Lv. 80HP 50,000 EXP 732