跳至內容怪物
火精靈Lv. 51HP 6,400 EXP 162
小虎 #5100003Lv. 58HP 9,800 EXP 215
三尾狐 #5100004Lv. 62HP 12,600 EXP 256
虎傑 #5100005Lv. 60HP 11,000 EXP 233
月妙Lv. 130HP 684,450 EXP 4,996
黑斧木妖Lv. 132HP 756,900 EXP 6,518
小虎 #5100102Lv. 134HP 834,675 EXP 5,911
虎傑 #5100103Lv. 135HP 876,000 EXP 6,138
三尾狐 #5100104Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
小鬼怪 #5100105Lv. 137HP 765,000 EXP 5,282
藍色鬼怪Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
綠色鬼怪Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
黃色鬼怪Lv. 140HP 1,087,800 EXP 7,352
小鬼怪 #5100109Lv. 137HP 956,250 EXP 6,603
興夫Lv. 132 首領HP 3,784,500 EXP 1
有力的壯丁Lv. 132 首領HP 3,784,500 EXP 1
英雄豪傑Lv. 132 首領HP 3,784,500 EXP 1
鬼怪Lv. 132 首領HP 5,676,750 EXP 1
強化鋰礦穆太Lv. 94HP 106,000 EXP 1,358
洛伊德Lv. 95HP 110,000 EXP 1,399
奈歐洛伊德Lv. 95HP 110,000 EXP 1,399
日光精靈Lv. 74HP 28,000 EXP 458
紅獨角獅Lv. 71HP 22,000 EXP 382
黃獨角獅Lv. 71HP 22,000 EXP 382
藍獨角獅Lv. 71HP 22,000 EXP 382
機器人堤安Lv. 76HP 34,000 EXP 535
功夫熊Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
深山人蔘Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
千年人蔘Lv. 139HP 1,042,200 EXP 7,111
訓練用稻草人Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
訓練用木頭人Lv. 136HP 915,750 EXP 6,369
梅花鹿Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
書靈Lv. 138HP 1,000,125 EXP 6,836
巨大深山人蔘Lv. 147 首領HP 35,640,000 EXP 229,650
青龍Lv. 67HP 17,000 EXP 316
黑鱷魚Lv. 47HP 5,280 EXP 143
野狼Lv. 80HP 50,000 EXP 732
黑色小雪球Lv. 78HP 42,000 EXP 635
變形黑色小雪球Lv. 119HP 437,235 EXP ?
殭屍Lv. 124HP 522,060 EXP 4,012
[★] 礦山殭屍Lv. 132HP 3,784,500 EXP 16,296
白狼Lv. 81HP 54,000 EXP 780
骷髏士兵Lv. 63HP 13,400 EXP 266
札比爾Lv. 75HP 36,000 EXP 581
黃金札比爾Lv. 76HP 40,800 EXP 581
斯克皮Lv. 79HP 55,200 EXP 821
黃金斯克皮Lv. 80HP 60,000 EXP 878
佩涅克Lv. 77HP 45,600 EXP 701
特拉古斯Lv. 81HP 54,000 EXP ?
凱皮芭拉Lv. 80HP 50,000 EXP ?